| Publisher | Title | Year | # Issues | Covers | Published | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casterman | (À Suivre) | 1977 | 237 issues (0 indexed) | Have 31 (Need 207) | 1977 - 1997 |
| Casterman | (A Suivre) Special Hergé Vieux Hors Serie | 1983 | 1 issue (0 indexed) | Add | 1983 |
| Semic S.A. | 100 Bullets | 2003 | 2 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 1) | 2003 - 2004 |
| Urban Comics | 100 Bullets | 2012 | 9 issues (0 indexed) | Add | mars 2012 - Present |
| Panini France | 100% Marvel : Avengers - Réunion | 2011 | 1 issue (0 indexed) | Gallery | avril 2011 |
| Panini France | 100% Marvel : Fantastic Four | 1999 | 3 issues (1 indexed) | Add | 1999 - ? |
| Panini France | 100% Marvel : Iron Fist | 2008 | 6 issues (3 indexed) | Gallery | juillet 2008 - mars 2011 |
| Panini France | 100% Marvel : Punisher | 2000 | 9 issues (1 indexed) | Have 3 (Need 6) | 2000 - 2004 |
| Panini France | 100% Marvel : S.H.I.E.L.D. | 2011 | 1 issue (1 indexed) | Add | juin 2011 |
| Panini France | 100% Marvel : Spider-Man | 1999 | 8 issues (1 indexed) | Have 4 (Need 4) | 1999 - Present |
| Panini France | 100% Marvel : Spider-Man & Fantastic Four | 2011 | 1 issue (0 indexed) | Gallery | novembre 2011 |
| Panini France | 100% Marvel: Deadpool | 2011 | 1 issue (0 indexed) | Gallery | January 2011 |
| Panini France | 100% Marvel: La Vengeance De Moon Knight | 2011 | 1 issue (0 indexed) | Gallery | January 2011 |
| Panini France | 100% Marvel: Spider-Man - Noir | 2009 | 2 issues (0 indexed) | Add | 2009 - 2009 |
| Panini France | 100% Marvel: X-Men Noir | 2010 | 2 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 1) | 2010 - ? |
| Semic S.A. | 10th Muse | 2001 | 5 issues (0 indexed) | Have 2 (Need 3) | 2001 - 2002 |
| Editions Delcourt | Les 110 Pilules | 2009 | 1 issue (0 indexed) | Add | août 2009 |
| Soleil | 20 000 Siècles sous les mers | 2010 | 2 issues (0 indexed) | Add | 2010 - 2012 |
| Editions Héritage | 20,000 lieues sous les mers | 1976 | 1 issue (0 indexed) | Add | 1976 |
| Semic S.A. | 2099 | 1993 | 36 issues (0 indexed) | Gallery | 1993 - 1996 |
| Casterman | 24 | 2005 | 1 issue (0 indexed) | Gallery | Maart 2005 |
| Editions Delcourt | 28 jours plus tard | 2010 | 5 issues (0 indexed) | Add | 2010 - Present |
| Arédit-Artima | 3.D Man, Spider-Man et les 4 Fantastiques | 1981 | 1 issue (1 indexed) | Gallery | 1981 |
| Editions Delcourt | 30 Jours de Nuit | 2003 | 1 issue (1 indexed) | Gallery | May 2003 |
| Editions Delcourt | 30 Jours de Nuit 2 | 2007 | 1 issue (0 indexed) | Gallery | November 2007 |
| Albin Michel | 38ème parallèle | 1988 | 1 issue (0 indexed) | Add | 1988 |
| Casterman | Les 4 as | 1968 | 43 issues (4 indexed) | Add | 1968 - Present |
| Casterman | 5 est le numéro parfait | 2002 | 1 issue (0 indexed) | Add | Novembre 2002 |
| Panini France; Soleil | 7 Brothers | 2008 | 2 issues (0 indexed) | Gallery | January 2008 - ? |
| Albin Michel | A corps perdu | 1990 | 1 issue (1 indexed) | Add | avril 1990 |
| Le Lombard | A la recherche de Peter Pan | 1984 | 2 issues (2 indexed) | Have 2 (Need 2) | Août 1984 - Août 1998 |
| Catechetical Guild Educational Society | À Quand Notre Tour? | 1947 | 1 issue (0 indexed) | Gallery | 1947 |
| A-Plus Comics | A-Plus Présente | 1989 | 1 issue (0 indexed) | Gallery | 1989 |
| Glénat | ABC Warriors | 1993 | 2 issues (2 indexed) | Add | mars 1993 - avril 1993 |
| Soleil | ABC Warriors | 2010 | 3 issues (3 indexed) | Add | juin 2010 - Present |
| Editions Delcourt | Abe Sapien | 2010 | 2 issues (0 indexed) | Add | 2010 - Present |
| Dargaud éditions | Abel Dopeulapeul | 1979 | 4 issues (0 indexed) | Add | 1979 - 1985 |
| Soleil | Aberzen | 2001 | 4 issues (0 indexed) | Add | 2001 - 2005 |
| Glénat | Abominable | 1988 | 1 issue (0 indexed) | Add | 1988 |
| Dargaud éditions | Achille Talon | 1966 | 48 issues (0 indexed) | Add | 1966 - ? |
| Dargaud Benelux; Le Lombard | Achille Talon | 2009 | 4 issues (0 indexed) | Add | octobre 2009 - ? |
| Panini France | Actes de vengeance | 2012 | 1 issue (0 indexed) | Add | novembre 2012 |
| Arédit-Artima | Adam Strange | 1971 | 7 issues (0 indexed) | Add | 1971 - 1972 |
| Actes Sud | Adieu, Maman | 2005 | 1 issue (0 indexed) | Add | janvier 2005 |
| Urban Comics | Adventure Time | 2013 | 1 issue (0 indexed) | Add | mai 2013 |
| Akileos | L'Affaire Charles Dexter Ward | 2012 | 1 issue (0 indexed) | Add | mai 2012 |
| Emmanuel Proust | L' Affaire Protheroe | 2005 | 1 issue (0 indexed) | Add | 2005 |
| Le Lombard | Afrika | 2007 | 1 issue (0 indexed) | Add | 2007 |
| Glénat | L'Age d'or de Mickey Mouse | 2011 | 6 issues (0 indexed) | Add | novembre 2011 - Present |
| J.F.C. Editions | L'âge merveilleux des Comics | 2012 | 5 issues (0 indexed) | Gallery | 2012 - Present |
| Dargaud éditions | L'agence Hardy | 2001 | 7 issues (0 indexed) | Add | 2001 - Present |
| Dupuis | L' Agent 212 | 1986 | 27 issues (0 indexed) | Have 25 (Need 2) | April-May 1986 - Present |
| Glénat | Aglaya | 1990 | 1 issue (0 indexed) | Add | 1990 |
| Dupuis | L'aigle sans orteils | 2005 | 1 issue (0 indexed) | Add | 2005 |
| Dargaud éditions | Les aigles de Rome | 2007 | 3 issues (3 indexed) | Have 2 (Need 1) | 2007 - Present |
| Editions Delcourt | Les Ailes de Plomb | 1996 | 6 issues (0 indexed) | Add | 1996 - 2009 |
| Mon Journal | Akim | 1958 | 756 issues (0 indexed) | Add | 1958 - 1991 |
| Mon Journal | Akim | 1994 | 120 issues (0 indexed) | Add | 1994 - 2004 |
| Glénat | Akira | 1990 | 31 issues (0 indexed) | Add | 1990 - 1992 |
| Dargaud éditions | Al Crane | 1977 | 2 issues (0 indexed) | Add | 1977 - 1978 |
| Rossel | Alain Chevallier | 1973 | 7 issues (3 indexed) | Have 1 (Need 6) | 1973 - 1977 |
| Le Lombard | Alain Chevallier | 1978 | 10 issues (2 indexed) | Add | 1978 - 1986 |
| Dargaud éditions | Alain Chevallier | 1979 | 2 issues (0 indexed) | Add | 1979 - 1979 |
| Soleil | Alamo | 2011 | 1 issue (1 indexed) | Add | 2011 |
| Dargaud éditions | Albany et Sturgess | 1977 | 3 issues (2 indexed) | Add | 1977 - 1984 |
| Dupuis | Album du Journal Spirou | 1954 | 100 issues (0 indexed) | Have 5 (Need 95) | 1954 - 1978 |
| Editions Héritage | Album Spécial Hulk | 1978 | 1 issue (0 indexed) | Gallery | 1978 |
| Soleil | Alchimie | 2010 | 2 issues (0 indexed) | Add | 2010 - 2011 |
| Dargaud éditions | Aldébaran | 1994 | 5 issues (5 indexed) | Have 1 (Need 4) | 1994 - 1998 |
| Dargaud éditions | Aldebaran L'intégrale | 1999 | 1 issue (0 indexed) | Add | Decembre 1999 |
| Editions Lug | Alf | 1989 | 9 issues (0 indexed) | Have 5 (Need 6) | 1989 - 1990 |
| Dargaud éditions | Alice | 1985 | 1 issue (0 indexed) | Gallery | [March] 1985 |
| Soleil | Alien, le huitième passager | 2013 | 1 issue (0 indexed) | Add | avril 2013 |
| Editions Delcourt | Alim le tanneur | 2004 | 4 issues (0 indexed) | Add | 2004 - 2009 |
| Le Lombard | Alix | 1956 | 5 issues (2 indexed) | Have 4 (Need 1) | January 1956 - September 1959 |
| Dargaud éditions | Alix | 1956 | 3 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 2) | 1956 - ? |
| Casterman | Alix | 1965 | 74 issues (0 indexed) | Have 34 (Need 40) | 1965 - 2012 |
| J'ai Lu | Alix | 1988 | 3 issues (0 indexed) | Add | 1988 - 1991 |
| France loisoirs | Alix | 1996 | 2 issues (0 indexed) | Add | 1996 - 1998 |
| Golden Creek Studio | Alix | 2006 | 1 issue (0 indexed) | Add | 2006 |
| Casterman | Alix Senator | 2012 | 1 issue (1 indexed) | Gallery | septembre 2012 |
| BD First | Alix: Les Barbares | 1998 | 1 issue (0 indexed) | Gallery | 1998 |
| Soleil | Allan Quatermain et les mines du roi Salomon | 2010 | 2 issues (0 indexed) | Add | 2010 - 2012 |
| Le Lombard | Alpha | 1996 | 11 issues (3 indexed) | Have 6 (Need 8) | 1996 - Present |
| Panini France | Alpha Flight | 2013 | 1 issue (0 indexed) | Add | janvier 2013 |
| Le Lombard | Alvin Norge | 2000 | 5 issues (2 indexed) | Add | 2000 - 2005 |
| Bamboo | L'Ambulance 13 | 2010 | 2 issues (1 indexed) | Add | 2010 - Present |
| Editions Delcourt | Amenophis IV | 2000 | 3 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 2) | 2000 - 2003 |
| Casterman | Un Américain en balade | 2005 | 1 issue (1 indexed) | Add | Janvier 2005 |
| Mon Journal | American B.D. | 1985 | 6 issues (0 indexed) | Add | 1985 - 1986 |
| Casterman | American Seasons | 2005 | 1 issue (0 indexed) | Gallery | Januari 2005 |
| Urban Comics | American Vampire Legacy | 2012 | 2 issues (0 indexed) | Add | avril 2012 - mai 2013 |
| Cornélius | Amerika | 2004 | 0 issues (0 indexed) | No Covers | 2004 |
| Éditions Le Téméraire | Amnésia | 1998 | 2 issues (0 indexed) | Gallery | 1998 - 1999 |
| Casterman | Amours fragiles | 2001 | 5 issues (1 indexed) | Have 1 (Need 5) | 2001 - Present |
| PAF Loisirs | L'an 2000 | 1980 | 3 issues (0 indexed) | Add | 1980 - 1980 ? |
| Editions Delcourt | Anahire | 1996 | 4 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 3) | 1996 - 2000 |
| Panini France | Angel & Faith | 2012 | 2 issues (0 indexed) | Add | août 2012 - Present |
| Casterman | Angel Fire | 2006 | 1 issue (0 indexed) | Gallery | April 2006 |
| Dargaud éditions | Les anges d'acier | 1984 | 4 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 3) | 1984 - 1989 |
| Advanced search for Series with search method 'Contains', behavior 'AND all fields' and the search terms: | |
|---|---|
| language: French | |