| Publisher | Title | Year | # Issues | Covers | Published | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Press | 100 Bullets: Primo colpo | 0 | 1 issue (0 indexed) | Add | 0 |
| Panini | 100% Marvel Best - L'Uomo Ragno: Finchè le stelle non si spegneranno | 2006 | 1 issue (1 indexed) | Gallery | 2006 |
| Panini | 100% Marvel Max: Vedova Nera | 2003 | 2 issues (1 indexed) | Have 1 (Need 1) | 2003 - 2006 |
| Panini | 100% Marvel: Devil | 2006 | 1 issue (1 indexed) | Gallery | 2006 |
| Panini | 100% Marvel: Pantera Nera | 2005 | 1 issue (1 indexed) | Gallery | 2005 |
| Panini | 100% Marvel: Strange | 2005 | 1 issue (1 indexed) | Gallery | 2005 |
| Edizioni BD | 1890 | 2008 | 1 issue (0 indexed) | Gallery | 2008 |
| Marvel Italia | 2099 A.D. | 1995 | 13 issues (13 indexed) | Add | Dicembre 1995 - Dicembre 1996 |
| Marvel Italia | 2099 Special | 1994 | 18 issues (9 indexed) | Add | Novembre 1994 - Agosto 1997 |
| Edizioni Antropos | 2700 | 1994 | 1 issue (0 indexed) | Add | Marzo 1994 |
| Edizioni Grafiche 2000 | 2700 | 1994 | 8 issues (0 indexed) | Add | Novembre 1994 - Agosto 1996 |
| Edizioni Piuma Blu | 2700 | 1997 | 10 issues (0 indexed) | Add | Marzo 1997 - Gennaio 1998 |
| Edizione Orione | 2700 | 2000 | 10 issues (0 indexed) | Add | Febbraio 2000 - Aprile 2002 |
| Magic Press | 30 giorni di notte | 2007 | 0 issues (0 indexed) | No Covers | 2007 |
| Magic Press | 300 | 2007 | 1 issue (0 indexed) | Add | 2007 |
| Magic Press | 303 | 2008 | 1 issue (0 indexed) | Add | 2008 |
| Rizzoli | 5 è il numero perfetto | 2006 | 1 issue (0 indexed) | Gallery | 2006 |
| Ediperiodici | 5a generazione [Jade] | 1996 | 33 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 32) | Luglio 1996 - 2002 |
| Ediperiodici | A Porte Chiuse | 1981 | 157 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 156) | 1981 - 1995 |
| Ediperiodici | A Porte Chiuse Special | 1984 | 78 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 77) | 1984 - 1999 |
| Magic Press | ABC America's Best Comics | 0 | 21 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 20) | 0 - ? |
| Magic Press | ABC Special | 0 | 2 issues (0 indexed) | Add | 0 - ? |
| Edizioni Star Comics | Action | 1993 | 144 issues (6 indexed) | Have 6 (Need 138) | 1993 - ? |
| Sergio Bonelli Editore | Agenzia Alfa | 1997 | 18 issues (2 indexed) | Have 2 (Need 16) | Maggio 1997 - ? |
| Panini | Air Gear | 2007 | 0 issues (0 indexed) | No Covers | 2007 |
| Editoriale Corno | Alan Ford | 1969 | 162 issues (162 indexed) | Have 158 (Need 59) | Maggio 1969 - Dicembre 1982 |
| Max Bunker Press | Alan Ford | 1969 | 225 issues (61 indexed) | Add | 1969 - Ottobre 1997 |
| Max Bunker Press | Alan Ford | 1983 | 327 issues (213 indexed) | Have 2 (Need 325) | Gennaio 1983 - ? |
| Max Bunker Press | Alan Ford - Le storie del Numero Uno | 1983 | 3 issues (0 indexed) | Add | 1983 - 1984 |
| Max Bunker Press | Alan Ford - Le storie del Numero Uno | 1992 | 8 issues (0 indexed) | Have 2 (Need 6) | 1992 - 1999 |
| Max Bunker Press | Alan Ford Special | 1991 | 23 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 22) | 1991 - 1999 |
| Arnoldo Mondadori Editore | Alan Ford Story [Alan Ford Mondadori] | 2009 | 125 issues (1 indexed) | Have 9 (Need 121) | Ottobre 2009 - Present |
| Max Bunker Press | Alan Ford T.N.T. Gold | 1996 | 0 issues (0 indexed) | No Covers | 1996 |
| Edizioni Fratelli Crespi | Albi Ardimento Anno I | 1969 | 6 issues (6 indexed) | Have 5 (Need 1) | 1 Luglio 1969 - 1 Dicembre 1969 |
| Edizioni Fratelli Crespi | Albi Ardimento Anno II | 1970 | 12 issues (12 indexed) | Have 6 (Need 6) | 1 Gennaio 1970 - 1 Dicembre 1970 |
| Edizioni Fratelli Crespi | Albi Ardimento Anno III | 1971 | 12 issues (12 indexed) | Add | 1 Gennaio 1971 - 1 Dicembre 1971 |
| Arnoldo Mondadori Editore | Gli albi d'oro | 1937 | 41 issues (0 indexed) | Have 6 (Need 41) | 1937 - 1940 |
| Arnoldo Mondadori Editore | Albi d'oro | 1946 | 372 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 371) | 1946 - 1952 |
| Arnoldo Mondadori Editore | Albi d'oro della prateria | 1953 | 52 issues (0 indexed) | Add | 1953 - 1953 |
| Arnoldo Mondadori Editore | Albi d'oro della prateria | 1954 | 26 issues (0 indexed) | Add | 1954 - 1954 |
| Arnoldo Mondadori Editore | Albi d'oro della prateria | 1955 | 7 issues (0 indexed) | Add | 1955 - 1955 |
| Arnoldo Mondadori Editore | Albi d'oro serie comica | 1953 | 52 issues (0 indexed) | Add | 1953 - 1953 |
| Arnoldo Mondadori Editore | Albi d'oro serie comica | 1954 | 53 issues (0 indexed) | Add | 1954 - 1955 |
| Arnoldo Mondadori Editore | Albi d'oro serie comica | 1955 | 52 issues (0 indexed) | Add | 1955 - 1956 |
| Arnoldo Mondadori Editore | Albi d'oro serie comica | 1956 | 41 issues (0 indexed) | Add | 1956 - 1956 |
| Editoriale Corno | Gli Albi dei Super-Eroi | 1973 | 49 issues (0 indexed) | Have 47 (Need 40) | 2 Maggio 1973 - 5 Marzo 1975 |
| Marvel Italia | Gli Albi dei Super-Eroi | 1996 | 1 issue (0 indexed) | Gallery | Maggio 1996 |
| Sergio Bonelli Editore | Gli Albi del Cow-Boy [Il Piccolo Ranger] | 1963 | 255 issues (1 indexed) | Have 25 (Need 230) | Dicembre 1963 - Febbraio 1985 |
| Arnoldo Mondadori Editore | Albi del Falco | 1954 | 528 issues (2 indexed) | Have 19 (Need 517) | 16 Maggio 1954 - 1966 |
| Nerbini | Albi del Falco | 1991 | 100 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 99) | 1991 - 2001 |
| Edizioni San Paolo | Gli Albi Del Giornalino | 1972 | 2 issues (2 indexed) | Add | 12 Novembre 1972 - 12 Dicembre 1972 |
| Edizioni San Paolo | Gli Albi Del Giornalino | 1973 | 12 issues (12 indexed) | Add | Gennaio 1973 - Dicembre 1973 |
| Casa Editrice Universo | Albi dell'Intrepido | 1946 | 1318 issues (5 indexed) | Have 8 (Need 1310) | 23 Gennaio 1946 - 1971 |
| Arnoldo Mondadori Editore | Albi della Rosa | 1954 | 634 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 633) | 16 Maggio 1954 - 1966 |
| Edizioni L'Isola Trovata | Gli Albi di Orient Express | 1983 | 51 issues (51 indexed) | Have 1 (Need 50) | Dicembre 1983 - Giugno 1990 |
| Edizioni L'Isola Trovata | Gli Albi di Orient Express Speciale | 1984 | 2 issues (2 indexed) | Add | Dicembre 1985 - Ottobre 1986 |
| Bonelli-Dargaud | Gli Albi di Pilot | 1984 | 16 issues (16 indexed) | Add | Settembre 1984 - Dicembre 1985 |
| Edizioni L'Isola Trovata | Gli Albi di Pilot | 1984 | 26 issues (26 indexed) | Add | Febbraio 1986 - Agosto 1988 |
| Alessandro Editore | Gli Albi di Pilot | 1998 | 4 issues (0 indexed) | Add | 1998? - 1998? |
| Edizioni L'Isola Trovata | Gli Albi di Pilot Speciale | 1986 | 2 issues (2 indexed) | Add | Ottobre 1986 - Settembre 1988 |
| Arnoldo Mondadori Editore | Albi di Topolino | 1967 | 796 issues (0 indexed) | Have 2 (Need 795) | 1967 - 1982 |
| The Walt Disney Company Italia | Gli albi di Topolino | 1993 | 72 issues (72 indexed) | Add | Novembre 1993 - Novembre 1999 |
| Edizioni Fratelli Spada | Albi Flash | 1966 | 1 issue (1 indexed) | Add | 1 Dicembre 1966 |
| Edizioni Fratelli Spada | Albi Spada - Magnus, Anno 4000 | 1972 | 15 issues (15 indexed) | Add | Aprile 1972 - Aprile 1974 |
| Edizioni Fratelli Spada | Albi Spada - Turok | 1972 | 15 issues (15 indexed) | Have 1 (Need 14) | Aprile 1972 - Agosto 1974 |
| Casa Editrice Dardo | L' Albo di Capitan Miki | 1989 | 10 issues (1 indexed) | Have 3 (Need 7) | Luglio 1989 - Marzo 1993 |
| Corriere della Sera | Album Corriere dei Piccoli | 1968 | 9 issues (9 indexed) | Add | 17 marzo 1968 - 22 dicembre 1968 |
| Editrice La Terza | Alcina la maga | 1972 | 14 issues (0 indexed) | Have 5 (Need 9) | 1972 - 1973 |
| Play Press | ALF | 1989 | 6 issues (1 indexed) | Have 1 (Need 5) | Novembre 1989 - Aprile 1990 |
| Play Press | ALF Raccolta | 1989 | 2 issues (0 indexed) | Add | 1989 - 1990 |
| The Walt Disney Company Italia | Alias | 2005 | 0 issues (0 indexed) | No Covers | 2005 |
| Editoriale Aurea | Alice Dark | 2010 | 1 issue (0 indexed) | Gallery | Ottobre 2010 |
| Marvel Italia | Alita | 1997 | 18 issues (18 indexed) | Add | Febbraio 1997 - Luglio 1998 |
| Comic Art | All American Comics | 1989 | 51 issues (2 indexed) | Have 18 (Need 33) | Agosto-Settembre 1989 - Dicembre 1993 |
| Black Velvet | Alla Deriva | 2004 | 1 issue (0 indexed) | Add | 2004 |
| Bonelli-Dargaud | Alla Ricerca Di Sir Malcolm | 1985 | 1 issue (1 indexed) | Add | 1985 |
| Sergio Bonelli Editore | Almanacco Del Mistero | 1987 | 11 issues (11 indexed) | Add | Novembre 1987 - Dicembre 1997 |
| Arnoldo Mondadori Editore | Almanacco Topolino | 1957 | 336 issues (336 indexed) | Have 6 (Need 332) | Gennaio 1957 - Dicembre 1984 |
| The Walt Disney Company Italia | Almanacco Topolino | 1999 | 9 issues (9 indexed) | Add | Aprile 1999 - Marzo 2001 |
| ANAFI | Almanacco Western | 1992 | 1 issue (0 indexed) | Add | Novembre 1992 |
| Marvel Italia | Alpha Flight / Deadpool | 1998 | 5 issues (5 indexed) | Add | Maggio 1998 - Settembre 1998 |
| Eura Editoriale | Amanda | 0 | 39 issues (0 indexed) | Have 14 (Need 25) | 0 - ? |
| ReNoir Comics | The Amazing Joy Buzzards | 2009 | 1 issue (0 indexed) | Add | 2009 |
| Guanda | American Born Chinese | 2008 | 1 issue (0 indexed) | Gallery | Maggio 2008 |
| Play Press | American Heroes | 1991 | 35 issues (9 indexed) | Have 9 (Need 26) | Ottobre 1991 - Novembre 1994 |
| Casa Editrice Dardo | Andrax | 1974 | 1 issue (0 indexed) | Gallery | Maggio 1974 |
| Panini | Angel Arm | 1998 | 0 issues (0 indexed) | No Covers | 1998 |
| Max Bunker Press | Angel Dark | 1990 | 6 issues (6 indexed) | Add | Maggio 1990 - Gennaio 1991 |
| Panini | Angel Heart | 2004 | 38 issues (36 indexed) | Gallery | Aprile 2004 - ? |
| Play Press | Angel Wars | 2005 | 4 issues (0 indexed) | Add | 2005 - 2005 |
| Arnoldo Mondadori Editore | Gli Angeli Neri | 1971 | 1 issue (0 indexed) | Gallery | Settembre 1971 |
| Editrice La Terza | Angelica | 1969 | 67 issues (0 indexed) | Have 16 (Need 51) | 1969 - 1974 |
| Edigamma | Antares [Collana Alfa] | 1976 | 5 issues (1 indexed) | Have 2 (Need 3) | Febbraio 1976 - Giugno 1976 |
| Editrice Cenisio | Gli Antenati | 1984 | 4 issues (0 indexed) | Add | Giugno 1984 - Giugno 1985 |
| Edizioni Messaggero Padova | Antonio Di Padova - Un Santo Per Gli Uomini | 1980 | 1 issue (1 indexed) | Add | Dicembre 1980 |
| Edierre | Apaches [Apaches: Avventure indiane] | 1976 | 8 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 7) | 22 Luglio 1976 - 16 Settembre 1976 |
| Coconino Press | Appunti per una storia di guerra | 2004 | 1 issue (1 indexed) | Add | [January?] 2004 |
| Play Press | Gli Archivi di Superman | 1994 | 8 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 7) | 1994 - 1996 |
| Rizzoli | Arriva Ferdinando | 1972 | 1 issue (0 indexed) | Gallery | 1972 |
| Rizzoli | Arzach e Altre Storie | 1983 | 1 issue (1 indexed) | Add | 1 Ottobre 1983 |
| Advanced search for Series with search method 'Contains', behavior 'AND all fields' and the search terms: | |
|---|---|
| language: Italian | |