Richters Förlag AB, 1948 Series
 

Series Details

See series timeline (depends on key dates being set correctly)

Key Date Pub. Date Number Indicia Publisher Brand Pages Price Frequency
1948-09-00 september 1948 1/1948 ? ? 36 0:60 SEK ?
1948-10-10 oktober 1948 2/1948 ? ? 36 0:60 SEK ?
1948-11-00 november 1948 3/1948 ? ? 36 0.60 SEK ?
1948-12-00 december 1948 4/1948 ? ? 36 0.60 SEK ?
1949-01-10 januari 1949 1/1949 ? ? 36 0.60 SEK ?
1949-02-10 februari 1949 2/1949 ? ? 36 0.60 SEK ?
1949-03-10 mars 1949 3/1949 ? ? 36 0.60 SEK ?
1949-04-10 april 1949 4/1949 ? ? 36 0.60 SEK ?
1949-05-00 maj 1949 5/1949 ? ? 36 0.60 SEK ?
1949-06-00 juni 1949 6/1949 ? ? 36 0.60 SEK ?
1949-07-00 juli 1949 7/1949 ? ? 36 0.60 SEK ?
1949-08-00 augusti 1949 8/1949 ? ? 36 0.60 SEK ?
1949-09-00 september 1949 9/1949 ? ? 36 0.60 SEK ?
1949-10-00 oktober 1949 10/1949 ? ? 36 0.60 SEK ?
1949-11-00 november 1949 11/1949 ? ? 36 0.60 SEK ?
1949-12-00 december 1949 12/1949 ? ? 36 0.60 SEK ?
1950-01-00 januari 1950 1/1950 ? ? 36 0:60 SEK ?
1950-02-00 februari 1950 2/1950 ? ? 36 0:60 SEK ?
1950-03-00 mars 1950 3/1950 ? ? ? 0:60 SEK ?
1950-04-00 april 1950 4/1950 ? ? 36 0:60 SEK ?
1950-05-00 maj 1950 5/1950 ? ? 36 0:60 SEK ?
1950-06-00 juni 1950 6/1950 ? ? 36 0:60 SEK ?
1950-07-00 juli 1950 7/1950 ? ? 36 0:60 SEK ?
1950-08-00 augusti 1950 8/1950 ? ? 36 0:60 SEK ?
1950-09-00 september 1950 9/1950 ? ? 36 0.59 SEK ?
1950-10-00 oktober 1950 10/1950 ? ? ? 0.59 SEK ?
1950-11-00 november 1950 11a/1950 ? ? 36 0.59 SEK ?
1950-12-00 december 1950 12/1950 ? ? 36 0.59 SEK ?
1951-01-00 januari 1951 1/1951 ? ? 36 0:60 SEK ?
1951-02-00 februari 1951 2/1951 ? ? 36 0:60 SEK ?
1951-03-00 mars 1951 3/1951 ? ? 36 0:60 SEK ?
1951-04-00 april 1951 4/1951 ? ? 36 0:65 SEK ?
1951-05-00 maj 1951 5/1951 ? ? 36 0:65 SEK ?
1951-06-00 juni 1951 6/1951 ? ? 36 0.75 SEK ?
1951-07-00 juli 1951 7/1951 ? ? 36 0.75 SEK ?
1951-08-00 augusti 1951 8/1951 ? ? 36 0.75 SEK ?
1951-09-00 september 1951 9/1951 ? ? 36 0.75 SEK ?
1951-10-00 oktober 1951 10/1951 ? ? 36 0.75 SEK ?
1951-11-00 november 1951 11/1951 ? ? 36 0.75 SEK ?
1951-12-00 december 1951 12/1951 ? ? 36 0.75 SEK ?
1952-01-00 januari 1952 1/1952 ? ? 36 0.75 SEK ?
1952-02-00 februari 1952 2/1952 ? ? 36 0.75 SEK ?
1952-03-00 mars 1952 3/1952 ? ? 36 0.75 SEK ?
1952-04-00 april 1952 4/1952 ? ? 36 0.75 SEK ?
1952-05-00 maj 1952 5/1952 ? ? 36 0.75 SEK ?
1952-06-00 juni 1952 6/1952 ? ? ? 0.75 SEK ?
1952-07-00 juli 1952 7/1952 ?   36 0.75 SEK ?
1952-08-00 augusti 1952 8/1952 ? ? 36 0.75 SEK ?
1952-09-00 september 1952 9/1952 ? ? 36 0.75 SEK ?
1952-10-00 oktober 1952 10/1952 ? ? 36 0.75 SEK ?
1952-11-00 november 1952 11/1952 ? ? 36 0.75 SEK ?
1952-12-00 december 1952 12/1952 ? ? ? 0.75 SEK ?
1953-01-00 januari 1953 1/1953 ? ? ? 0.75 SEK ?
1953-02-00 februari 1953 2/1953 ? ? ? 0.75 SEK ?
1953-03-00 mars 1953 3/1953 ? ? ? 0.75 SEK ?
1953-04-00 april 1953 4/1953 ? ? ? 0.75 SEK ?
1953-05-00 maj 1953 5/1953 ? ? ? 0.75 SEK ?
1953-06-00 juni 1953 6/1953 ? ? ? 0.75 SEK ?
1953-07-00 juli 1953 7/1953 ? ? ? 0.75 SEK ?
1953-08-00 augusti 1953 8/1953 ? ? ? 0.75 SEK ?
1953-09-00 september 1953 9/1953 ? ? ? 0.75 SEK ?
1953-10-00 oktober 1953 10/1953 ? ? ? 0.75 SEK ?
1953-11-00 november 1953 11/1953 ? ? ? 0.75 SEK ?
1953-12-00 december 1953 12/1953 ? ? ? 0.75 SEK ?
1954-01-00 januari 1954 1A/1954 ? ? ? 0.75 SEK ?
2A/1954 ? ? ?
3A/1954 ? ? ?
4/1954 ? ? ?
5/1954 ? ? ?
6/1954 ? ? ?
7/1954 ? ? ?
8/1954 ? ? ?
9/1954 ? ? ?
10/1954 ? ? ?
11/1954 ? ? ?
12/1954 ? ? ?
1/1955 ? ? ?
2/1955 ? ? ?
3/1955 ? ? ?
4/1955 ? ? ?
5/1955 ? ? ?
6/1955 ? ? ?
7/1955 ? ? ?
8/1955 ? ? ?
9/1955 ? ? ?
10/1955 ? ? ?
11/1955 ? ? ?
12/1955 ? ? ?
1/1956 ? ? ?
2/1956 ? ? ?
3/1956 ? ? ?
4/1956 ? ? ?
5/1956 ? ? ?
6/1956 ? ? ?
7/1956 ? ? ?
8/1956 ? ? ?
9/1956 ? ? ?
10/1956 ? ? ?
11/1956 ? ? ?
12/1956 ? ? ?
13/1956 ? ? ?
1/1957 ? ? ?
2/1957 ? ? ?
3/1957 ? ? ?
4/1957 ? ? ?
5/1957 ? ? ?
6/1957 ? ? ?
7/1957 ? ? ?
8/1957 ? ? ?
9/1957 ? ? ?
10/1957 ? ? ?
11/1957 ? ? ?
12/1957 ? ? ?
13/1957 ? ? ?
14/1957 ? ? ?
15/1957 ? ? ?
16/1957 ? ? ?
17/1957 ? ? ?
1957-08-23 23 augusti 1957 18/1957 ? ? 36 ? 0:85 SEK ?