DC, 1993 Series
 

Series Details

See series timeline (depends on key dates being set correctly)

Key Date Pub. Date Volume Number Indicia Publisher Brand Pages Price Frequency Barcode
1993-12-00 December 1993   1 DC Comics DC 36 2.95 USD; 3.95 CAD; 2.00 GBP Monthly 76194120038500111
1994-02-00 February 1994   2 DC Comics DC 36 1.75 USD; 2.25 CAD; 1.25 GBP Monthly 76194120038500211
1994-03-00 March 1994   3 DC Comics DC 36 1.75 USD; 2.35 CAD; 1.25 GBP monthly 76194120038500311
1994-04-00 April 1994   4 DC Comics DC 36 1.75 USD; 2.35 CAD; 1.25 GBP Monthly 76194120038500411
1994-05-00 May 1994   5 DC Comics DC 36 1.75 USD; 2.35 CAD; 1.25 GBP Monthly 76194120038500511
1994-06-00 June 1994   6 DC Comics DC 36 1.75 USD; 2.35 CAD; 1.25 GBP Monthly 76194120038500611
1994-07-00 July 1994   7 DC Comics DC 36 1.75 USD; 2.35 CAD; 1.25 GBP Monthly 76194120038500711
1994-08-00 August 1994   8 DC Comics DC 36 1.95 USD; 2.65 CAD; 1.25 GBP Monthly 76194120038500811
1994-09-00 September 1994   9 DC Comics DC 36 1.95 USD; 2.75 CAD; 1.25 GBP Monthly 76194120038500911
1994-10-00 October 1994   0 DC Comics DC 36 1.95 USD; 2.75 CAD; 1.25 GBP Monthly 76194120038500011
1994-11-00 November 1994   10 DC Comics DC 36 1.95 USD; 2.75 CAD; 1.25 GBP Monthly 76194120038501011
1994-12-00 December 1994   11 DC Comics DC 36 1.95 USD; 2.75 CAD; 1.25 GBP Monthly 76194120038501111
1995-01-00 January 1995   12 DC Comics DC 36 1.95 USD; 2.75 CAD; 1.25 GBP Monthly 76194120038501211
1995-02-00 February 1995   13 DC Comics DC 36 1.95 USD; 2.75 CAD; 1.25 GBP Monthly 76194120038501311
1995-03-00 March 1995   14 DC Comics DC 36 1.95 USD; 2.75 CAD; 1.25 GBP Monthly 76194120038501411
1995-04-00 April 1995   15 DC Comics DC 36 1.95 USD; 2.75 CAD; 1.25 GBP Monthly 76194120038501511
1995-05-00 May 1995   16 DC Comics DC 36 2.25 USD; 3.10 CAD; 1.50 GBP Monthly 76194120038501611
1995-07-00 July 1995   17 DC Comics DC 36 2.25 USD; 3.25 CAD; 1.50 GBP Monthly 76194120038501711
1995-08-00 August 1995   18 DC Comics DC 36 2.25 USD; 3.25 CAD; 1.50 GBP Monthly 76194120038501811
1995-09-10 September 1995 ? 19 ? ? 36 2.25 USD; 3.25 CAD; 1.50 GBP ? ?
1995-10-10 October 1995 ? 20 ? ? 36 2.25 USD; 3.25 CAD; 1.50 GBP ? ?
1995-11-10 November 1995 ? 21 ? ? 36 2.25 USD; 3.25 CAD; 1.50 GBP ? ?
1995-12-00 December 1995 ? 22 ? DC 36 2.25 USD; 2.95 CAD ? ?
1996-01-10 January 1996 ? 23 ? ? 36 2.25 USD; 3.25 CAD ? ?
1996-02-10 February 1996 ? 24 ? ? 36 2.25 USD; 3.25 CAD ? ?
1996-03-10 March 1996 ? 25 ? ? 36 2.25 USD; 3.25 CAD ? ?
1996-04-00 April 1996   26 DC Comics DC 36 2.25 USD; 3.25 CAD ? 76194120038502611
? 27 ? ? ? ?
? 28 ? ? ? ?
1996-07-00 July 1996   29 DC Comics DC 36 2.25 USD; 3.25 CAD Monthly 76194120038502911
? 30 ? ? ? ?
1996-09-00 September 1996   31 DC Comics DC 36 2.25 USD; 3.25 CAD Monthly 76194120038503111
? 32 ? ? ? ?
? 33 ? ? ? ?
? 34 ? ? ? ?
? 35 ? ? ? ?
? 36 ? ? ? ?
? 37 ? ? ? ?
? 38 ? ? ? ?
1997-05-00 May 1997   39 DC Comics DC 36 2.25 USD; 3.25 CAD ? 76194120038503911
1997-07-00 June 1997   40 DC Comics DC 36 2.25 USD; 3.25 CAD ? 76194120038504011
1997-07-00 July 1997   41 DC Comics DC 36 2.25 USD; 3.25 CAD ? 76194120038504111
1997-08-00 August 1997   42 DC Comics DC 36 2.25 USD; 3.25 CAD ? 76194120038504211
1997-09-00 September 1997   43 DC Comics DC 36 2.25 USD; 3.25 CAD ? 76194120038504311
1997-10-00 October 1997   44 DC Comics DC 36 2.25 USD; 3.25 CAD ? 76194120038504411
? 45 ? ? ? ?
1997-12-01 December 1997 ? 46 ? ? 40 2.25 USD ? ?
? 47 ? ? ? ?
? 48 ? ? ? ?
? 49 ? ? ? ?
1998-04-10 April 1998 ? 50 ? ? 36 2.25 USD; 3.25 CAD ? ?
1998-05-10 May 1998 ? 51 ? ? 36 2.25 USD; 3.25 CAD ? ?
1998-06-10 June 1998 ? 52 ? ? 36 2.25 USD ? ?
? 53 ? ? ? ?
? 54 ? ? ? ?
? 55 ? ? ? ?
? 56 ? ? ? ?
1998-11-00 November 1998   1,000,000 DC Comics DC; DC Comics 36 2.50 USD; 3.75 CAD monthly 76194121570900111
? 57 ? ? ? ?
? 58 ? ? ? ?
1999-02-10 February 1999 ? 59 ? ? 36 2.50 USD; 3.95 CAD ? ?
? 60 ? ? ? ?
? 61 ? ? ? ?
1999-05-10 May 1999 ? 62 ? ? 36 2.50 USD; 3.95 CAD ? ?
1999-06-10 June 1999 ? 63 ? ? 36 2.50 USD; 3.95 CAD ? ?
1999-07-10 July 1999 ? 64 ? ? 36 2.50 USD; 3.95 CAD ? ?