DC, 2006 Series
 

Series Details

Displaying 1 to 120 of 120 issues. See series timeline (depends on key dates being set correctly)
Key Date Publication Date On-sale Date Number Indicia Publisher Brand Pages Price Frequency Barcode Publisher's Age Guidelines
2006-08-00 August 2006 2006-06-07 1 [Terry Dodson / Rachel Dodson Cover] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 4.00 CAD Monthly 76194125339800111
2006-08-00 August 2006 2006-06-07 1 [Adam Kubert Cover] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 4.00 CAD Monthly 76194125339800121
2006-08-00 August 2006 1 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 4.00 CAD Monthly 07098931781908
2006-09-00 September 2006 2006-08-23 2 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 4.00 CAD Monthly 76194125339800211
2006-09-00 September 2006 2 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 4.00 CAD Monthly 07098931781909
2006-10-00 October 2006 2006-11-22 3 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 4.00 CAD Monthly 76194125339800311
2006-10-00 October 2006 3 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 4.00 CAD monthly 07098931781910
2007-02-00 February 2007 2007-02-21 4 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 4.00 CAD Bi-monthly 76194125339800411
2007-02-00 February 2007 4 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 4.00 CAD bi-monthly 07098931781902
2007-05-00 Early May 2007 2007-03-14 5 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD Bi-monthly 76194125339800511
2007-05-00 Early May 2007 5 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD bi-monthly 07099231781304
2007-05-15 Late May 2007 2007-03-28 6 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD bi-monthly 76194125339800611
2007-05-00 Late May 2007 6 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD bi-monthly 07099231781305
2007-06-00 Early June 2007 2007-04-11 7 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD Monthly 76194125339800711
2007-06-00 Early June 2007 7 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07099231781306
2007-06-15 Late June 2007 2007-04-25 8 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD Monthly 76194125339800811
2007-07-00 July 2007 2007-05-23 9 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD Monthly 76194125339800911
2007-07-00 July 2007 9 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07099231781308
2007-08-00 August 2007 2007-06-27 10 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD Monthly 76194125339801011
2007-08-00 August 2007 10 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07099231781309
2007-09-00 September 2007 2007-07-25 11 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 44 2.99 USD; 3.65 CAD Monthly 76194125339801111
2007-09-00 September 2007 11 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 44 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07099231781310
2007-10-00 October 2007 2007-08-29 12 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD Monthly 76194125339801211
2007-10-00 October 2007 12 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07099231781311
2007-12-00 December 2007 2007-10-10 13 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 40 2.99 USD; 3.65 CAD Monthly 76194125339801311
2007-12-00 December 2007 13 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 40 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07099231781312
2008-01-00 January 2008 2007-11-14 14 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 76194125339801411
2008-01-00 January 2008 14 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07099231781314
2008-01-00 January 2008 2007-11-14 14 [Michael Golden Cover] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 76194125339801421
2008-01-00 January 2008 14 [DC Nation Cover] DC Comics DC [swirl] 36 0.00 FREE monthly
2008-02-00 February 2008 2007-12-12 15 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 76194125339801511
2008-02-00 February 2008 15 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07099231781315
2008-03-00 March 2008 2008-01-23 16 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 76194125339801611
2008-04-00 April 2008 2008-02-13 17 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD Monthly 76194125339801711
2008-05-00 May 2008 2008-03-12 18 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 76194125339801811
2008-06-00 June 2008 2008-04-09 19 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD Monthly 76194125339801911
2008-06-00 June 2008 19 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD Monthly 07099231781319
2008-07-00 July 2008 2008-05-14 20 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD Monthly 76194125339802011
2008-08-00 August 2008 2008-06-11 21 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD Monthly 76194125339802111 Approved by the Comics Code Authority
2008-08-00 August 2008 21 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD Monthly 07099231781321 Approved by the Comics Code Authority
2008-09-00 September 2008 2008-07-10 22 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD Monthly 76194125339802211 Approved by the Comics Code Authority
2008-09-00 September 2008 22 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD Monthly 07099231781322 Approved by the Comics Code Authority
2008-10-00 October 2008 2008-08-13 23 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD Monthly 76194125339802311
2008-10-00 October 2008 23 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD Monthly 07099231781323
2008-11-00 November 2008 2008-09-10 24 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD Monthly 76194125339802411
2008-12-00 December 2008 2008-10-08 25 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD Monthly 76194125339802511
2009-01-00 January 2009 2008-11-26 26 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 40 2.99 USD; 2.99 CAD monthly 76194125339802611
2009-01-00 January 2009 2008-11-26 26 [Aaron Lopresti Genocide Cover] DC Comics DC [swirl] 40 2.99 USD; 2.99 CAD Monthly 76194125339802621
2009-01-00 January 2009 2008 26 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 40 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07099231781326
2009-02-00 February 2009 2008-12-24 27 DC Comics DC [swirl] 40 2.99 USD Monthly 76194125339802711
2009-02-00 February 2009 2008-12-24 27 [Frank Quitely Cover] DC Comics DC [swirl] 40 2.99 USD Monthly 76194125339802721
2009-03-00 March 2009 2009-01-28 28 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339802811
2009-03-00 March 2009 2009-01-28 28 [Cary Nord Cover] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339802821
2009-04-00 April 2009 2009-02-25 29 DC Comics DC [swirl] 40 2.99 USD Monthly 76194125339802911
2009-04-00 April 2009 2009-02-25 29 [Marcos Martin Cover] DC Comics DC [swirl] 40 2.99 USD Monthly 76194125339802921
2009-04-00 April 2009 29 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 40 2.99 USD; 3.65 CAD Monthly 07099231781329
2009-05-00 May 2009 2009-03-25 30 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339803011
2009-05-00 May 2009 2009-03-25 30 [Josh Middleton Cover] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339803021
2009-06-00 June 2009 2009-04-29 31 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339803111
2009-06-00 June 2009 2009-04-29 31 [Scott Kolins Cover] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339803121
2009-07-00 July 2009 2009-05-28 32 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 40 2.99 USD monthly 76194125339803211
2009-07-00 July 2009 2009 32 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 40 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07099231781332
2009-07-00 July 2009 2009-05-28 32 [Francis Manapul Cover] DC Comics DC [swirl] 40 2.99 USD Monthly 76194125339803221
2009-08-00 August 2009 2009-06-24 33 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339803311
2009-08-00 August 2009 2009-06-24 33 [Bernard Chang Cover] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339803321
2009-09-00 September 2009 2009-07-29 34 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339803411
2009-10-00 October 2009 2009-08-26 35 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339803511
2009-11-00 November 2009 2009-09-30 36 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339803611
2009-12-00 December 2009 2009-10-28 37 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339803711
2009-12-00 December 2009 37 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 07099231781337
2010-01-00 January 2010 2009-11-25 38 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339803811
2010-02-00 February 2010 2009-12-23 39 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339803911
2010-03-00 March 2010 2010-01-27 40 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339804011
2010-04-00 April 2010 2010-02-24 41 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339804111
2010-05-00 May 2010 2010-03-31 42 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339804211
2010-06-00 June 2010 2010-04-28 43 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339804311
2010-06-00 June 2010 43 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD Monthly 07099231781343
2010-07-00 July 2010 2010-05-26 44 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339804411
2010-08-00 August 2010 2010-06-30 600 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 60 4.99 USD monthly 76194125339860011
2010-08-00 August 2010 2010-06-30 600 [DC 75th Anniversary Cover] DC Comics DC [swirl] 60 4.99 USD monthly 76194125339860021
2010-08-00 August 2010 2010-06-30 600 [DC 75th Anniversary Black & White Cover] DC Comics DC [swirl] 60 4.99 USD monthly 76194125339860031
2010-08-00 August 2010 600 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 60 4.99 USD; 5.99 CAD monthly 72527431781360
2010-08-00 August 2010 2010-07-21 600 [Second Printing] DC Comics DC [swirl] 60 4.99 USD monthly 76194125339860012
2010-09-00 September 2010 2010-07-28 601 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339860111
2010-09-00 September 2010 2010-07-28 601 [Alex Garner Cover] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339860121
2010-09-00 September 2010 601 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD Monthly 07099231781301
2010-10-00 October 2010 2010-08-25 602 DC Comics DC [swirl] 40 2.99 USD; 2.99 CAD Monthly 76194125339860211
2010-10-00 October 2010 2010-08-25 602 [Alex Garner Cover] DC Comics DC [swirl] 40 2.99 USD; 2.99 CAD Monthly 76194125339860221
2010-11-00 November 2010 2010-09-29 603 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339860311
2010-11-00 November 2010 2010-09-29 603 [DC 75th Anniversary Cover] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339860321
2010-11-00 November 2010 603 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 07098931781903
2010-12-00 December 2010 2010-10-27 604 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125339860411
2010-12-00 December 2010 2010-10-27 604 [Alex Garner Cover] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339860421
2011-01-00 January 2011 2010-12-22 605 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339860511
2011-01-00 January 2011 2010-12-22 605 [Alex Garner Cover] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339860521
2011-02-00 February 2011 2011-01-26 606 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125339860611
2011-02-00 February 2011 2011-01-26 606 [Alex Garner Cover] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339860621
2011-03-00 March 2011 2011-02-16 607 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125339860711
2011-03-00 March 2011 2011-02-16 607 [Felipe Massafera Cover] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339860721
2011-04-00 April 2011 2011-03-09 608 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125339860811
2011-04-00 April 2011 2011-03-09 608 [Alex Garner Cover] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339860821
2011-04-00 April 2011 608 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD Monthly 07098931781908
2011-05-00 May 2011 2011-03-30 609 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125339860911
2011-05-00 May 2011 2011-03-30 609 [Alex Garner Cover] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339860921
2011-05-00 May 2011 609 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD Monthly 07098931781909
2011-06-00 June 2011 2011-04-27 610 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125339861011 Rated T Teen
2011-06-00 June 2011 2011-04-27 610 [Alex Garner Cover] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125339861021 Rated T Teen
2011-06-00 June 2011 610 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD Monthly 07098931781910 Rated T Teen
2011-07-00 July 2011 2011-06-01 611 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 48 2.99 USD monthly 76194125339861111 Rated T Teen
2011-07-00 July 2011 2011-06-01 611 [Alex Garner Cover] DC Comics DC [swirl] 48 2.99 USD monthly 76194125339861121 Rated T Teen
2011-07-00 July 2011 611 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 48 2.99 USD; 2.99 CAD monthly 07098931781911 Rated T Teen
2011-08-00 August 2011 2011-06-29 612 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 44 2.99 USD monthly 76194125339861211 Rated T Teen
2011-08-00 August 2011 2011 612 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 44 2.99 USD monthly 07098931781912 Rated T Teen
2011-08-00 August 2011 2011-06-29 612 [Alex Garner Cover] DC Comics DC [swirl] 44 2.99 USD monthly 76194125339861221 Rated T Teen
2011-09-00 September 2011 2011-07-27 613 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125339861311 Rated T Teen
2011-09-00 September 2011 2011-07-27 613 [Alex Garner Cover] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125339861321 Rated T Teen
2011-09-00 September 2011 613 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD monthly 07098931781913 Rated T Teen
2011-10-00 October 2011 2011-08-24 614 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125339861411 Rated T Teen
2011-10-00 October 2011 614 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 07098931781914 Rated T Teen
2011-10-00 October 2011 2011-08-24 614 [Alex Garner Cover] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125339861421 Rated T Teen

Download the shown data as .csv or .json.
Download the raw database fields for the shown objects as .csv or .json. Technical note, this download does include only the IDs of foreign keys and contains no many-to-many relationships.