Hjemmet / Egmont, 1998 Series
 

Series Details

Displaying 1 to 437 of 437 issues. See series timeline (depends on key dates being set correctly)
Key Date Publication Date On-sale Date Volume Number Indicia Publisher Brand Pages Price Frequency Barcode
1998-01-06 uke 2 1998 1998-01-06 35 1/1998 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060224110
1998-01-20 uke 4 1998 1998-01-20 35 2/1998 Egmont Serieforlaget AS 100 20,50 NOK hver 14. dag 7023060234119
1998-02-03 uke 6 1998 1998-02-03 35 3/1998 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060224110
1998-02-17 uke 8 1998 1998-02-17 35 4/1998 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060224110
1998-03-03 uke 10 1998 1998-03-03 35 5/1998 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060224110
1998-03-17 uke 12 1998 1998-03-17 35 6/1998 Egmont Serieforlaget AS 100 20,50 NOK hver 14. dag 7023060234119
1998-03-31 uke 14 1998 1998-03-31 35 7/1998 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060224110
1998-04-14 uke 16 1998 1998-04-14 35 8/1998 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060224110
1998-04-28 uke 18 1998 1998-04-28 35 9/1998 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060224110
1998-05-12 uke 20 1998 1998-05-12 35 10/1998 Egmont Serieforlaget AS Egmont Serieforlaget 100 20,50 NOK hver 14. dag 7023060234119
1998-05-26 uke 22 1998 1998-05-26 35 11/1998 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060224110
1998-06-09 uke 24 1998 1998-06-09 35 12/1998 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060224110
1998-06-23 uke 26 1998 1998-06-23 35 13/1998 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060224110
1998-07-07 uke 28 1998 1998-07-07 35 14/1998 Egmont Serieforlaget AS Egmont Serieforlaget 100 20,50 NOK hver 14. dag 7023060234119
1998-07-21 uke 30 1998 1998-07-21 35 15/1998 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060224110
1998-08-04 uke 32 1998 1998-08-04 35 16/1998 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060224110
1998-08-18 uke 34 1998 1998-08-18 35 17/1998 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060224110
1998-09-01 uke 36 1998 1998-09-01 35 18/1998 Egmont Serieforlaget AS 100 20,50 NOK hver 14. dag 7023060234119
1998-09-15 uke 38 1998 1998-09-15 35 19/1998 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060224110
1998-09-29 uke 40 1998 1998-09-29 35 20/1998 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060224110
1998-10-13 uke 42 1998 1998-10-13 35 21/1998 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060224110
1998-10-27 uke 44 1998 1998-10-27 35 22/1998 Egmont Serieforlaget AS Egmont Serieforlaget AS + image 100 20,50 NOK hver 14. dag 7023060234119
1998-11-10 uke 46 1998 1998-11-10 35 23/1998 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060224110
1998-11-24 uke 48 1998 1998-11-24 35 24/1998 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060224110
1998-12-08 uke 50 1998 1998-12-08 35 25/1998 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060224110
1998-12-21 uke 52 1998 1998-12-21 35 26/1998 Egmont Serieforlaget AS 100 20,50 NOK hver 14. dag 7023060234119
1999-01-05 uke 1 1999 1999-01-05 36 1/1999 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060254117
1999-01-19 uke 3 1999 1999-01-19 36 2/1999 Egmont Serieforlaget AS 100 21,50 NOK hver 14. dag 7023060244118
1999-02-02 uke 5 1999 1999-02-02 36 3/1999 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060254117
1999-02-16 uke 7 1999 1999-02-16 36 4/1999 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060254117
1999-03-02 uke 9 1999 1999-03-02 36 5/1999 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060254117
1999-03-16 uke 11 1999 1999-03-16 36 6/1999 Egmont Serieforlaget AS 100 21,50 NOK hver 14. dag 7023060244118
1999-03-26 uke 13 1999 1999-03-26 36 7/1999 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060254117
1999-04-13 uke 15 1999 1999-04-13 36 8/1999 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060254117
1999-04-27 uke 17 1999 1999-04-27 36 9/1999 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060254117
1999-05-11 uke 19 1999 1999-05-11 36 10/1999 Egmont Serieforlaget AS 100 21,50 NOK hver 14. dag 7023060244118
1999-05-25 uke 21 1999 1999-05-25 36 11/1999 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060254117
1999-06-08 uke 23 1999 1999-06-08 36 12/1999 Egmont Serieforlaget AS 68 19,50 NOK hver 14. dag 7023060254117
1999-06-22 uke 25 1999 1999-06-22 36 13/1999 Egmont Serieforlaget AS 76 21,50 NOK hver 14. dag 7023060274115
1999-07-06 uke 27 1999 1999-07-06 36 14/1999 Egmont Serieforlaget AS 108 23,50 NOK hver 14. dag 7023060264116
1999-07-20 uke 29 1999 1999-07-20 36 15/1999 Egmont Serieforlaget AS 76 21,50 NOK hver 14. dag 7023060274115
1999-08-03 uke 31 1999 1999-08-03 36 16/1999 Egmont Serieforlaget AS 76 21,50 NOK hver 14. dag 7023060274115
1999-08-17 uke 33 1999 1999-08-17 36 17/1999 Egmont Serieforlaget AS 76 21,50 NOK hver 14. dag 7023060274115
1999-08-31 uke 35 1999 1999-08-31 36 18/1999 Egmont Serieforlaget AS 108 23,50 NOK hver 14. dag 7023060264116
1999-09-14 uke 37 1999 1999-09-14 36 19/1999 Egmont Serieforlaget AS 92 21,50 NOK hver 14. dag 7023060274115
1999-09-28 uke 39 1999 1999-09-28 36 20/1999 Egmont Serieforlaget AS 92 21,50 NOK hver 14. dag 7023060274115
1999-10-12 uke 41 1999 1999-10-12 36 21/1999 Egmont Serieforlaget AS 92 21,50 NOK hver 14. dag 702306027411592021
1999-10-26 uke 43 1999 1999-10-26 36 22/1999 Egmont Serieforlaget AS 108 23,50 NOK hver 14. dag 702306026411693022
1999-11-09 uke 45 1999 1999-11-09 36 23/1999 Egmont Serieforlaget AS Egmont Serieforlaget AS 76 21,50 NOK hver 14. dag 702306027411594023
1999-11-23 uke 47 1999 1999-11-23 36 24/1999 Egmont Serieforlaget AS 76 21,50 NOK hver 14. dag 702306027411595024
1999-12-07 uke 49 1999 1999-12-07 36 25/1999 Egmont Serieforlaget AS 76 21,50 NOK hver 14. dag 702306027411596025
1999-12-21 uke 51 1999 1999-12-21 36 26/1999 Egmont Serieforlaget AS Egmont Serieforlaget AS 108 23,50 NOK hver 14. dag 702306026411697026
2000-01-04 4. januar 2000 2000-01-04 37 1/2000 Egmont Serieforlaget AS 76 22,00 NOK hver 14. dag 702306028411401001
2000-01-18 [18. januar] 2000 2000-01-18 37 2/2000 Egmont Serieforlaget AS 108 24,00 NOK hver 14. dag 702306029411302002
2000-02-01 [1. februar] 2000 2000-02-01 37 3/2000 Egmont Serieforlaget AS 76 22,00 NOK hver 14. dag 702306028411403003
2000-02-15 [15. februar] 2000 2000-02-15 37 4/2000 Egmont Serieforlaget AS 76 22,00 NOK hver 14. dag 702306028411404004
2000-02-29 [29. februar] 2000 2000-02-29 37 5/2000 Egmont Serieforlaget AS 76 22,00 NOK hver 14. dag 702306028411405005
2000-03-14 [14. mars] 2000 2000-03-14 37 6/2000 Egmont Serieforlaget AS 108 24,00 NOK hver 14. dag 702306029411306006
2000-03-28 [28. mars] 2000 2000-03-28 37 7/2000 Egmont Serieforlaget AS 76 22,00 NOK hver 14. dag 702306028411407007
2000-04-10 [10. april] 2000 2000-04-10 37 8/2000 Egmont Serieforlaget AS 76 22,00 NOK hver uke 702306028411408008
2000-04-25 [25. april] 2000 2000-04-25 37 9/2000 Egmont Serieforlaget AS 76 22,00 NOK hver 14. dag 702306028411409009
2000-05-10 [10. mai] 2000 2000-05-10 37 10/2000 Egmont Serieforlaget AS 108 24,00 NOK hver 14. dag 702306029411301010
2000-05-23 [23. mai] 2000 2000-05-23 37 11/2000 Egmont Serieforlaget AS 76 22,00 NOK hver 14. dag 702306028411402011
2000-06-06 [6. juni] 2000 2000-06-06 37 12/2000 Egmont Serieforlaget AS 76 22,00 NOK hver 14. dag 702306028411403012
2000-06-20 [20. juni] 2000 2000-06-20 37 13/2000 Egmont Serieforlaget AS 76 22,00 NOK hver uke 702306028411404013
2000-07-04 [4. juli] 2000 2000-07-04 37 14/2000 Egmont Serieforlaget AS 108 24,00 NOK hver 14. dag 702306029411305014
2000-07-18 [18. juli] 2000 2000-07-18 37 15/2000 Egmont Serieforlaget AS 76 22,00 NOK hver 14. dag 702306028411406015
2000-08-01 [1. august] 2000 2000-08-01 37 16/2000 Egmont Serieforlaget AS 76 22,00 NOK hver 14. dag 702306028411407016
2000-08-15 [15. august] 2000 2000-08-15 37 17/2000 Egmont Serieforlaget AS 76 22,00 NOK hver 14. dag 702306028411408017
2000-08-29 [29. august] 2000 2000-08-29 37 18/2000 Egmont Serieforlaget AS 108 24,00 NOK hver 14. dag 702306029411309018
2000-09-12 [12. september] 2000 2000-09-12 37 19/2000 Egmont Serieforlaget AS 76 22,00 NOK hver 14. dag 702306028411400019
2000-09-26 [26. september] 2000 2000-09-26 37 20/2000 Egmont Serieforlaget AS 76 22,00 NOK hver 14. dag 702306028411402020
2000-10-10 [10. oktober] 2000 2000-10-10 37 21/2000 Egmont Serieforlaget AS 108 24,00 NOK hver 14. dag 702306029411303021
2000-10-24 [24. oktober] 2000 2000-10-24 37 22/2000 Egmont Serieforlaget AS 76 22,00 NOK hver 14. dag 702306028411404022
2000-11-07 [7. november] 2000 2000-11-07 37 23/2000 Egmont Serieforlaget AS 76 22,00 NOK hver 14. dag 702306028411405023
2000-11-21 [21. november] 2000 2000-11-21 37 24/2000 Egmont Serieforlaget AS Egmont Serieforlaget AS 76 22,00 NOK hver 14. dag 702306028411406024
2000-12-05 [5. desember] 2000 2000-12-05 37 25/2000 Egmont Serieforlaget AS 76 22,00 NOK hver 14. dag 702306028411407025
2000-12-19 [19. desember] 2000 2000-12-19 37 26/2000 Egmont Serieforlaget AS 108 24,00 NOK hver 14. dag 702306029411308026
2001-01-02 [2. januar] 2001 2001-01-02 38 1/2001 Egmont Serieforlaget AS 76 23,00 NOK hver 14. dag 702306202411412001
2001-01-16 [16. januar] 2001 2001-01-16 38 2/2001 Egmont Serieforlaget AS 108 25,00 NOK hver 14. dag
2001-01-30 [30. januar] 2001 2001-01-30 38 3/2001 Egmont Serieforlaget AS 76 24,00 NOK hver 14. dag 702306204411214003
2001-02-13 [13. februar] 2001 2001-02-13 38 4/2001 Egmont Serieforlaget AS 76 24,00 NOK hver 14. dag 702306204411215004
2001-02-27 [27. februar] 2001 2001-02-27 38 5/2001 Egmont Serieforlaget AS 76 24,00 NOK hver 14. dag 702306204411216005
2001-03-13 [13. mars] 2001 2001-03-13 38 6/2001 Egmont Serieforlaget AS 108 26,00 NOK hver 14. dag 702306203411317006
2001-03-27 [27. mars] 2001 2001-03-27 38 7/2001 Egmont Serieforlaget AS 76 24,00 NOK hver 14. dag 702306204411218007
2001-04-06 [6. april] 2001 2001-04-06 38 8/2001 Egmont Serieforlaget AS 76 24,00 NOK hver 14. dag 702306204411219008
2001-04-24 [24. april] 2001 2001-04-24 38 9/2001 Egmont Serieforlaget AS 76 24,00 NOK hver 14. dag 702306204411210009
2001-05-08 [8. mai] 2001 2001-05-08 38 10/2001 Egmont Serieforlaget AS 108 26,00 NOK hver 14. dag 702306203411312010
2001-05-22 [22. mai] 2001 2001-05-22 38 11/2001 Egmont Serieforlaget AS 76 24,00 NOK hver 14. dag 702306204411213011
2001-06-05 [5. juni] 2001 2001-06-05 38 12/2001 Egmont Serieforlaget AS 76 24,00 NOK hver 14. dag 702306204411214012
2001-06-19 [19. juni] 2001 2001-06-19 38 13/2001 Egmont Serieforlaget AS 76 26,00 NOK hver 14. dag 702306203411315013
2001-07-03 [3. juli] 2001 2001-07-03 38 14/2001 Egmont Serieforlaget AS 108 26,00 NOK hver 14. dag 702306203411316014
2001-07-17 [17. juli] 2001 2001-07-17 38 15/2001 Egmont Serieforlaget AS 76 24,00 NOK hver 14. dag 702306204411217015
2001-07-31 [31. juli] 2001 2001-07-31 38 16/2001 Egmont Serieforlaget AS 76 26,00 NOK hver 14. dag 702306203411318016
2001-08-14 [14. august] 2001 2001-08-14 38 17/2001 Egmont Serieforlaget AS 76 24,00 NOK hver 14. dag 702306204411219017
2001-08-28 [28. august] 2001 2001-08-28 38 18/2001 Egmont Serieforlaget AS 76 24,00 NOK hver 14. dag 702306204411210018
2001-09-11 [11. september] 2001 2001-09-11 38 19/2001 Egmont Serieforlaget AS 108 26,00 NOK hver 14. dag 702306203411311019
2001-09-25 [25. september] 2001 2001-09-25 38 20/2001 Egmont Serieforlaget AS 76 24,00 NOK hver 14. dag 702306204411213020
2001-10-09 [9. oktober] 2001 2001-10-09 38 21/2001 Egmont Serieforlaget AS 76 24,00 NOK hver 14. dag 702306204411214021
2001-10-23 [23. oktober] 2001 2001-10-23 38 22/2001 Egmont Serieforlaget AS 108 26,00 NOK hver 14. dag 702306203411315022
2001-11-06 [6. november] 2001 2001-11-06 38 23/2001 Egmont Serieforlaget AS 76 24,00 NOK hver 14. dag 702306204411216023
2001-11-20 [20. november] 2001 2001-11-20 38 24/2001 Egmont Serieforlaget AS 76 24,00 NOK hver 14. dag 702306204411217024
2001-12-04 [4. desember] 2001 2001-12-04 38 25/2001 Egmont Serieforlaget AS 76 25,00 NOK hver 14. dag 702306206411018025
2001-12-18 [18. desember] 2001 2001-12-18 38 26/2001 Egmont Serieforlaget AS 108 27,00 NOK hver 14. dag 702306205411119026
2001-12-31 [31. desember 2001] 2001-12-31 1/2002 Egmont Serieforlaget AS 80 25,00 NOK hver 14. dag 702306206411023001
2002-01-14 [14. januar] 2002 2002-01-14 2/2002 Egmont Serieforlaget AS 108 27,00 NOK hver 14. dag 702306205411124002
2002-01-28 [28. januar] 2002 2002-01-28 3/2002 Egmont Serieforlaget AS 76 25,00 NOK hver 14. dag 702306206411025003
2002-02-11 [11. februar] 2002 2002-02-11 4/2002 Egmont Serieforlaget AS 76 25,00 NOK hver 14. dag 702306206411026004
2002-02-25 [25. februar] 2002 2002-02-25 39 5/2002 Egmont Serieforlaget AS 76 25,00 NOK hver 14. dag 702306206411027005
2002-03-11 [11. mars] 2002 2002-03-11 39 6/2002 Egmont Serieforlaget AS 108 27,00 NOK hver 14. dag 702306205411128006
2002-03-22 [22. mars] 2002 2002-03-22 39 7/2002 Egmont Serieforlaget AS 76 25,00 NOK hver 14. dag 702306206411029007
2002-04-08 [8. april] 2002 2002-04-08 39 8/2002 Egmont Serieforlaget AS 76 25,00 NOK hver 14. dag 702306206411020008
2002-04-22 [22. april] 2002 2002-04-22 39 9/2002 Egmont Serieforlaget AS 76 25,00 NOK hver 14. dag 702306206411021009
2002-05-06 [6. mai] 2002 2002-05-06 39 10/2002 Egmont Serieforlaget AS 108 27,00 NOK hver 14. dag 702306205411123010
2002-05-21 [21. mai] 2002 2002-05-21 39 11/2002 Egmont Serieforlaget AS 76 25,00 NOK hver 14. dag 702306206411024011
2002-06-03 [3. juni] 2002 2002-06-03 39 12/2002 Egmont Serieforlaget AS 76 25,00 NOK hver 14. dag 702306206411025012
2002-06-17 [17. juni] 2002 2002-06-17 39 13/2002 Egmont Serieforlaget AS 78 25,00 NOK hver 14. dag 702306206411026013
2002-07-01 [1. juli] 2002 2002-07-01 39 14/2002 Egmont Serieforlaget AS 108 27,00 NOK hver 14. dag 702306205411127014
2002-07-15 [15. juli] 2002 2002-07-15 39 15/2002 Egmont Serieforlaget AS 76 25,00 NOK hver 14. dag 702306206411028015
2002-07-29 [29. juli] 2002 2002-07-29 39 16/2002 Egmont Serieforlaget AS 76 25,00 NOK hver 14. dag 702306206411029016
2002-08-12 [12. august] 2002 2002-08-12 39 17/2002 Egmont Serieforlaget AS 76 25,00 NOK hver 14. dag 702306206411020017
2002-08-26 [26. august] 2002 2002-08-26 39 18/2002 Egmont Serieforlaget AS 108 27,00 NOK hver 14. dag 702306205411121018
2002-09-09 [9. september] 2002 2002-09-09 39 19/2002 Egmont Serieforlaget AS 76 25,00 NOK hver 14. dag 702306206411022019
2002-09-23 [23. september] 2002 2002-09-23 39 20/2002 Egmont Serieforlaget AS 76 25,00 NOK hver 14. dag 702306206411024020
2002-10-07 [7. oktober] 2002 2002-10-07 39 21/2002 Egmont Serieforlaget AS 76 25,00 NOK hver 14. dag 702306206411025021
2002-10-21 [21. oktober] 2002 2002-10-21 39 22/2002 Egmont Serieforlaget AS 108 27,00 NOK hver 14. dag 702306205411126022
2002-11-04 [4. november] 2002 2002-11-04 39 23/2002 Egmont Serieforlaget AS 76 25,00 NOK hver 14. dag 702306206411027023
2002-11-18 [18. november] 2002 2002-11-18 39 24/2002 Egmont Serieforlaget AS 76 25,00 NOK hver 14. dag 702306206411028024
2002-12-02 [2. desember] 2002 2002-12-02 39 25/2002 Egmont Serieforlaget AS 76 26,00 NOK hver 14. dag 702306207411929025
2002-12-16 [16. desember] 2002 2002-12-16 39 26/2002 Egmont Serieforlaget AS 108 29,00 NOK hver 14. dag 702306208411820026
2003-01-00 2003 2002-12-27 40 1/2003 Egmont Serieforlaget AS 80 26,00 NOK hver 14. dag 702306207411934001
2003-01-13 [13. januar] 2003 2003-01-13 40 2/2003 Egmont Serieforlaget AS 108 29,00 NOK hver 14. dag 702306208411835002
2003-01-27 [27. januar] 2003 2003-01-27 40 3/2003 Egmont Serieforlaget AS 76 26,00 NOK hver 14. dag 702306207411936003
2003-02-10 [10. februar] 2003 2003-02-10 40 4/2003 Egmont Serieforlaget AS 76 26,00 NOK hver 14. dag 702306207411937004
2003-02-24 [24. februar] 2003 2003-02-24 40 5/2003 Egmont Serieforlaget AS 76 26,00 NOK hver 14. dag 702306207411938005
2003-03-10 [10. mars] 2003 2003-03-10 40 6/2003 Egmont Serieforlaget AS 108 29,00 NOK hver 14. dag 702306208411839006
2003-03-24 [24. mars] 2003 2003-03-24 40 7/2003 Egmont Serieforlaget AS 76 26,00 NOK hver 14. dag 702306207411930007
2003-04-07 [7. april] 2003 2003-04-07 40 8/2003 Egmont Serieforlaget AS 76 26,00 NOK hver 14. dag 702306207411931008
2003-04-22 [22. april] 2003 2003-04-22 40 9/2003 Egmont Serieforlaget AS 76 26,00 NOK hver 14. dag 702306207411932009
2003-05-05 [5. mai] 2003 2003-05-05 40 10/2003 Egmont Serieforlaget AS 108 29,00 NOK hver 14. dag 702306208411834010
2003-05-19 [19. mai] 2003 2003-05-19 40 11/2003 Egmont Serieforlaget AS 76 26,00 NOK hver 14. dag 702306207411935011
2003-06-02 [2. juni] 2003 2003-06-02 40 12/2003 Egmont Serieforlaget AS 76 26,00 NOK hver 14. dag 702306207411936012
2003-06-16 [16. juni] 2003 2003-06-16 40 13/2003 Egmont Serieforlaget AS 76 26,00 NOK hver 14. dag 702306207411937013
2003-06-30 [30. juni] 2003 2003-06-30 40 14/2003 Egmont Serieforlaget AS 108 29,00 NOK hver 14. dag 702306208411838014
2003-07-14 [14. juli] 2003 2003-07-14 40 15/2003 Egmont Serieforlaget AS 76 26,00 NOK hver 14. dag 702306207411939015
2003-07-28 [28. juli] 2003 2003-07-28 40 16/2003 Egmont Serieforlaget AS 76 26,00 NOK hver 14. dag 702306207411930016
2003-08-11 [11. august] 2003 2003-08-11 40 17/2003 Egmont Serieforlaget AS 76 26,00 NOK hver 14. dag 702306207411931017
2003-08-25 [25. august] 2003 2003-08-25 40 18/2003 Egmont Serieforlaget AS 108 29,00 NOK hver 14. dag 702306208411832018
2003-09-08 [8. september] 2003 2003-09-08 40 19/2003 Egmont Serieforlaget AS 84 26,00 NOK hver 14. dag 702306207411933019
2003-09-22 [22. september] 2003 2003-09-22 40 20/2003 Egmont Serieforlaget AS 76 26,00 NOK hver 14. dag 702306207411935020
2003-10-06 [6. oktober] 2003 2003-10-06 40 21/2003 Egmont Serieforlaget AS 76 26,00 NOK hver 14. dag 702306207411936021
2003-10-20 [20. oktober] 2003 2003-10-20 40 22/2003 Egmont Serieforlaget AS 108 26,00 NOK hver 14. dag 702306207411937022
2003-11-03 [3. november] 2003 2003-11-03 40 23/2003 Egmont Serieforlaget AS 76 26,00 NOK hver 14. dag 702306207411938023
2003-11-17 [17. november] 2003 2003-11-17 40 24/2003 Egmont Serieforlaget AS 76 26,00 NOK hver 14. dag 702306207411939024
2003-12-01 [1. desember] 2003 2003-12-01 40 25/2003 Egmont Serieforlaget AS 76 27,50 NOK hver 14. dag 702306209411730025
2003-12-15 [15. desember] 2003 2003-12-15 40 26/2003 Egmont Serieforlaget AS 108 30,00 NOK hver 14. dag 702306210411331026
2004-01-00 2004 2003-12-29 41 1/2004 Egmont Serieforlaget AS 80 27,50 NOK hver 14. dag 702306209411745001
2004-01-12 [12. januar] 2004 2004-01-12 41 2/2004 Egmont Serieforlaget AS 108 30,00 NOK hver 14. dag 702306210411346002
2004-01-26 [26. januar] 2004 2004-01-26 41 3/2004 Egmont Serieforlaget AS 76 27,50 NOK hver 14. dag 702306209411747003
2004-02-09 [9. februar] 2004 2004-02-09 41 4/2004 Egmont Serieforlaget AS 76 27,50 NOK hver 14. dag 702306209411748004
2004-02-23 [23. februar] 2004 2004-02-23 41 5/2004 Egmont Serieforlaget AS 76 27,50 NOK hver 14. dag 702306209411749005
2004-03-08 [8. mars] 2004 2004-03-08 41 6/2004 Egmont Serieforlaget AS 108 30,00 NOK hver 14. dag 702306210411340006
2004-03-22 [22. mars] 2004 2004-03-22 41 7/2004 Egmont Serieforlaget AS 76 27,50 NOK hver 14. dag 702306209411741007
2004-04-02 [2. april] 2004 2004-04-02 41 8/2004 Egmont Serieforlaget AS 76 27,50 NOK hver 14. dag 702306209411742008
2004-04-19 [19. april] 2004 2004-04-19 41 9/2004 Egmont Serieforlaget AS 76 27,50 NOK hver 14. dag 702306209411743009
2004-05-03 [3. mai] 2004 2004-05-03 41 10/2004 Egmont Serieforlaget AS 112 30,00 NOK hver 14. dag 702306210411345010
2004-05-18 [18. mai] 2004 2004-05-18 41 11/2004 Egmont Serieforlaget AS 76 27,50 NOK hver 14. dag 702306209411746011
2004-06-01 [1. juni] 2004 2004-06-01 41 12/2004 Egmont Serieforlaget AS 76 27,50 NOK hver 14. dag 702306209411747012
2004-06-14 [14. juni] 2004 2004-06-14 41 13/2004 Egmont Serieforlaget AS 76 27,50 NOK hver 14. dag 702306209411748013
2004-06-28 [28. juni] 2004 2004-06-28 41 14/2004 Egmont Serieforlaget AS 108 30,00 NOK hver 14. dag 702306210411349014
2004-07-12 [12. juli] 2004 2004-07-12 41 15/2004 Egmont Serieforlaget AS 80 30,00 NOK hver 14. dag 702306210411340015
2004-07-26 [26. juli] 2004 2004-07-26 41 16/2004 Egmont Serieforlaget AS 76 27,50 NOK hver 14. dag 702306209411741016
2004-08-09 [9. august] 2004 2004-08-09 17/2004 Egmont Serieforlaget AS 76 30,00 NOK hver 14. dag 702306210411342017
2004-08-23 [23. august] 2004 2004-08-23 18/2004 Egmont Serieforlaget AS 104 30,00 NOK hver 14. dag 702306210411343018
2004-09-06 [6. september] 2004 2004-09-06 19/2004 Egmont Serieforlaget AS 72 27,50 NOK hver 14. dag 702306209411744019
2004-09-20 [20. september] 2004 2004-09-20 41 20/2004 Egmont Serieforlaget AS 72 27,50 NOK hver 14. dag 702306209411746020
2004-10-04 [4. oktober] 2004 2004-10-04 41 21/2004 Egmont Serieforlaget AS 72 27,50 NOK hver 14. dag 702306209411747021
2004-10-18 [18. oktober] 2004 2004-10-18 41 22/2004 Egmont Serieforlaget AS 104 30 hver 14. dag 702306210411348022
2004-11-01 [1. november] 2004 2004-11-01 41 23/2004 Egmont Serieforlaget AS 72 28,50 NOK hver 14. dag 702306212411149023
2004-11-15 [15. november] 2004 2004-11-15 41 24/2004 Egmont Serieforlaget AS 72 28,50 NOK hver 14. dag 702306212411140024
2004-11-29 [29. november] 2004 2004-11-29 41 25/2004 Egmont Serieforlaget AS 72 28,50 NOK hver 14. dag 702306212411141025
2004-12-13 [13. desember] 2004 2004-12-13 41 26/2004 Egmont Serieforlaget AS 104 31,00 NOK hver 14. dag 702306211411242026
2004-12-27 [27. desember] 2004 2004-12-27 42 1/2005 Egmont Serieforlaget AS 76 29,00 NOK hver 14. dag 702306213411045001
2005-01-10 [10. januar] 2005 2005-01-10 42 2/2005 Egmont Serieforlaget AS 104 31,50 NOK hver 14. dag 702306214411957002
2005-01-24 [24. januar] 2005 2005-01-24 42 3/2005 Egmont Serieforlaget AS 72 29,00 NOK hver 14. dag 702306213411058003
2005-02-07 [7. februar] 2005 2005-02-07 42 4/2005 Egmont Serieforlaget AS 72 29,00 NOK hver 14. dag 702306213411059004
2005-02-21 [21. februar] 2005 2005-02-21 42 5/2005 Egmont Serieforlaget AS 72 29,00 NOK hver 14. dag 702306213411050005
2005-03-07 [7. mars] 2005 2005-03-07 42 6/2005 Egmont Serieforlaget AS 104 29,00 NOK hver 14. dag 702306213411051006
2005-03-18 [18. mars] 2005 2005-03-18 42 7/2005 Egmont Serieforlaget AS 72 29,00 NOK hver 14. dag 702306213411052007
2005-04-04 [4. april] 2005 2005-04-04 42 8/2005 Egmont Serieforlaget AS 72 29,00 NOK hver 14. dag 702306213411053008
2005-04-18 [18. april] 2005 2005-04-18 42 9/2005 Egmont Serieforlaget AS 72 29,00 NOK hver 14. dag 702306213411054009
2005-05-02 [2. mai] 2005 2005-05-02 42 10/2005 Egmont Serieforlaget AS 104 31,50 NOK hver 14. dag 702306214411956010
2005-05-13 [13. mai] 2005 2005-05-13 42 11/2005 Egmont Serieforlaget AS 72 29,00 NOK hver 14. dag 702306213411057011
2005-05-30 [30. mai] 2005 2005-05-30 42 12/2005 Egmont Serieforlaget AS 72 29,00 NOK hver 14. dag 702306213411058012
2005-06-13 [13. juni] 2005 2005-06-13 42 13/2005 Egmont Serieforlaget AS 72 29,00 NOK hver 14. dag 702306013411059013
2005-06-27 [27. juni] 2005 2005-06-27 42 14/2005 Egmont Serieforlaget AS 104 31,50 NOK hver 14. dag 702306214411950014
2005-07-11 [11. juli] 2005 2005-07-11 42 15/2005 Egmont Serieforlaget AS 76 29,00 NOK hver 14. dag 702306213411051015
2005-07-25 [25. juli] 2005 2005-07-25 42 16/2005 Egmont Serieforlaget AS 72 29,00 NOK hver 14. dag 702306213411052016
2005-08-08 [8. august] 2005 2005-08-08 42 17/2005 Egmont Serieforlaget AS 72 29,00 NOK hver 14. dag 702306213411053017
2005-08-22 [22. august] 2005 2005-08-22 42 18/2005 Egmont Serieforlaget AS 104 31,50 NOK hver 14. dag 702306214411954018
