See series details by issue (displays one row per issue with no gaps, by the regular issue sort order)
This page attempts to show how the issues in this series were published over time by laying them out in a timeline with alternately gray or white rows roughly corresponding to months. The correspondence is less accurate for bi-monthly, quarterly or annual books. Weekly or other more-frequent-than-monthly issues are simply grouped into the same color row by month.
The timeline feature depends on the key date field to order issues into a timeline. Please note that if the key dates are not filled out to correspond to the publication months of the issues, then the timeline will not be accurate.
Not all issues in this series have key dates, so not all can be sorted into a timeline. The following issues can be sorted:
| Key Date | Pub. Date | Volume | Number | Indicia Publisher | Brand | Pages | Price | Frequency | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962-00-00 | 1962 | ? | 1 | ? | ? | 84 | 0.35 USD | ? | |
| 1962-00-02 | 1962 | 2 | Charlton Publications, Inc. | A Charlton Publication | 100 | 0.35 USD | Quarterly | ||
| 1962.02.00 | |||||||||
| 1962.03.00 | |||||||||
| 1962.04.00 | |||||||||
| 1962.05.00 | |||||||||
| 1962.06.00 | |||||||||
| 1962.07.00 | |||||||||
| 1962.08.00 | |||||||||
| 1962.09.00 | |||||||||
| 1962.10.00 | |||||||||
| 1962.11.00 | |||||||||
| 1962.12.00 | |||||||||
| 1963-00-00 | 1963 | ? | 4 | ? | A Charlton Publication | ? | 0.35 USD | ? | |
| 1963.02.00 | |||||||||
| 1963.03.00 | |||||||||
| 1963.04.00 | |||||||||
| 1963.05.00 | |||||||||
| 1963.06.00 | |||||||||
| 1963.07.00 | |||||||||
| 1963.08.00 | |||||||||
| 1963.09.00 | |||||||||
| 1963.10.00 | |||||||||
| 1963.11.00 | |||||||||
| 1963-12-00 | Winter 1963 | 1 | 5 | ? | ? | ? | |||
| 1964.01.00 | |||||||||
| 1964.02.00 | |||||||||
| 1964.03.00 | |||||||||
| 1964-04-00 | Spring 1964 | 2 | 6 | ? | A Charlton Publication | 100 ? | 0.35 USD | ? | |
| 1964.05.00 | |||||||||
| 1964.06.00 | |||||||||
| 1964.07.00 | |||||||||
| 1964.08.00 | |||||||||
| 1964.09.00 | |||||||||
| 1964.10.00 | |||||||||
| 1964.11.00 | |||||||||
| 1964.12.00 | |||||||||
| 1965.01.00 | |||||||||
| 1965.02.00 | |||||||||
| 1965.03.00 | |||||||||
| 1965-04-00 | Spring 1965 | ? | 8 | ? | A Charlton Publication | 84 | 0.35 USD | ? | |
| 1965.05.00 | |||||||||
| 1965.06.00 | |||||||||
| 1965.07.00 | |||||||||
| 1965.08.00 | |||||||||
| 1965.09.00 | |||||||||
| 1965.10.00 | |||||||||
| 1965.11.00 | |||||||||
| 1965-12-00 | Winter 1965-1966 | 3 | 11 | ? | A Charlton Publication | 100 | 0.35 USD | ? | |
| 1966-00-00 | 1966 | ? | 15 | ? | A Charlton Publication | 100 ? | 0.35 USD | ? | ? |
| 1966.02.00 | |||||||||
| 1966.03.00 | |||||||||
| 1966.04.00 | |||||||||
| 1966.05.00 | |||||||||
| 1966.06.00 | |||||||||
| 1966-07-00 | Summer 1966 | 3 | 13 | ? | A Charlton Publication | 0.35 USD | ? | ||
| 1966.08.00 | |||||||||
| 1966-09-00 | Summer 1966 | ? | 10 | ? | A Charlton Publication | 100 ? | 0.35 USD | ? | |
| 1966-10-00 | Fall 1966 | 3 | 14 | ? | A Charlton Publication | ? | 0.35 USD | ? | ? |
| 1966.11.00 | |||||||||
| 1966.12.00 | |||||||||
| 1967-00-00 | 1967 | ? | 16 | ? | A Charlton Publication | ? | 0.35 USD | ? | |
| 1967.02.00 | |||||||||
| 1967.03.00 | |||||||||
| 1967.04.00 | |||||||||
| 1967.05.00 | |||||||||
| 1967.06.00 | |||||||||
| 1967-07-00 | July 1967 | 4 | 17 | ? | A Charlton Publication | ? | 0.40 USD | ? | |
| 1967.08.00 | |||||||||
| 1967-09-00 | September 1967 | 4 | 18 | ? | A Charlton Publication | 0.35 USD | ? | ||
| 1967.10.00 | |||||||||
| 1967-11-00 | November 1967 | ? | 19 | ? | A Charlton Publication | ? | 0.25 USD | ? | |
| 1967.12.00 | |||||||||
| 1968-01-00 | January 1968 | ? | 20 | ? | A Charlton Publication | 100 ? | 0.35 USD | ? | |
| 1968.02.00 | |||||||||
| 1968.03.00 | |||||||||
| 1968.04.00 | |||||||||
| 1968.05.00 | |||||||||
| 1968-06-00 | June 1968 | ? | 22 | ? | A Charlton Publication | 100 ? | 0.35 USD | ? | ? |
| 1968.07.00 | |||||||||
| 1968-08-00 | August 1968 | 5 | 23 | ? | A Charlton Publication | 84 | 0.35 USD | ? | |
| 1968.09.00 | |||||||||
| 1968-10-00 | October 1968 | ? | 24 | ? | A Charlton Publication | 100 ? | 0.35 USD | ? | ? |
| 1968.11.00 | |||||||||
| 1968-12-00 | December 1968 | 5 | 25 | ? | ? | ? | ? | ||
| 1969.01.00 | |||||||||
| 1969.02.00 | |||||||||
| 1969.03.00 | |||||||||
| 1969.04.00 | |||||||||
| 1969.05.00 | |||||||||
| 1969-06-00 | June 1969 | 7 | 28 | ? | A Charlton Publication | 100 | 0.35 USD | ? | |
| 1969.07.00 | |||||||||
| 1969-08-00 | August 1969 | ? | 29 | ? | A Charlton Publication | ? | 0.35 USD | ? | |
| 1969.09.00 | |||||||||
| 1969.10.00 | |||||||||
| 1969.11.00 | |||||||||
| 1969-12-00 | December 1969 | 7 | 31 | ? | ? | ? | ? | ||
| 1970.01.00 | |||||||||
| 1970.02.00 | |||||||||
| 1970.03.00 | |||||||||
| 1970-04-00 | April 1970 | 8 | 33 | ? | A Charlton Publication | ? | ? | ||
| 1970.05.00 | |||||||||
| 1970-06-00 | June 1970 | ? | 34 | ? | A Charlton Publication | ? | 0.35 USD | ? | |
| 1970.07.00 | |||||||||
| 1970.08.00 | |||||||||
| 1970.09.00 | |||||||||
| 1970.10.00 | |||||||||
| 1970.11.00 | |||||||||
| 1970.12.00 | |||||||||
| 1971.01.00 | |||||||||
| 1971-02-00 | February 1971 | ? | 38 | ? | A Charlton Publication | 84 | 0.40 USD | ? | |
| 1971.03.00 | |||||||||
| 1971-04-00 | April 1971 | ? | 39 | ? | A Charlton Publication | 84 | 0.40 USD | ? | |
| 1971.05.00 | |||||||||
| 1971.06.00 | |||||||||
| 1971.07.00 | |||||||||
| 1971.08.00 | |||||||||
| 1971.09.00 | |||||||||
| 1971-10-00 | October 1971 | ? | 42 | ? | ? | ? | ? | ||
| 1971.11.00 | |||||||||
| 1971.12.00 | |||||||||
| 1972.01.00 | |||||||||
| 1972-02-00 | February 1972 | ? | 44 | ? | ? | ? | ? | ||
| 1972.03.00 | |||||||||
| 1972-04-00 | April 1972 | ? | 45 | ? | A Charlton Publication | 84 | 0.40 USD | ? | |
| 1972.05.00 | |||||||||
| 1972-06-00 | June 1972 | ? | 46 | ? | A Charlton Publication | 84 | 0.40 USD | ? | |
| 1972.07.00 | |||||||||
| 1972-08-00 | August 1972 | ? | 47 | ? | A Charlton Publication | 84 | 0.40 USD | ? | |
| 1972.09.00 | |||||||||
| 1972.10.00 | |||||||||
| 1972.11.00 | |||||||||
| 1972.12.00 | |||||||||
| 1973.01.00 | |||||||||
| 1973-02-00 | February 1973 | ? | 50 | ? | A Charlton Publication | 100 | 0.40 USD | ? | |
| 1973.03.00 | |||||||||
| 1973.04.00 | |||||||||
| 1973-05-00 | May 1973 | ? | 52 | ? | A Charlton Publication | 100 | 0.40 USD | ? | |
| 1973.06.00 | |||||||||
| 1973-07-00 | July 1973 | ? | 53 | ? | A Charlton Publication | 84 | 0.40 USD | ? | |
| 1973.08.00 | |||||||||
| 1973-09-00 | September 1973 | ? | 54 | ? | A Charlton Publication | 100 | 0.40 USD | ? | |
| 1973.10.00 | |||||||||
| 1973-11-00 | November 1973 | ? | 55 | ? | A Charlton Publication | 84 | 0.40 USD | ? | |
| 1973.12.00 | |||||||||
| 1974.01.00 | |||||||||
| 1974.02.00 | |||||||||
| 1974-03-00 | March 1974 | 12 | 56 | ? | Charlton Publication | 84 | 0.40 USD | ? | |
| 1974.04.00 | |||||||||
| 1974.05.00 | |||||||||
| 1974-06-00 | June 1974 | ? | 57 | ? | Charlton Publication | 84 | 0.40 USD | ? | |
| 1974.07.00 | |||||||||
| 1974.08.00 | |||||||||
| 1974.09.00 | |||||||||
| 1974.10.00 | |||||||||
| 1974.11.00 | |||||||||
| 1974-12-00 | December 1974 | ? | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1975.01.00 | |||||||||
| 1975-02-00 | February 1975 | ? | 61 | ? | ? | 0.50 USD | ? | ? | |
| 1975.03.00 | |||||||||
| 1975.04.00 | |||||||||
| 1975.05.00 | |||||||||
| 1975-06-00 | June 1975 | ? | 63 | ? | Charlton Publication | 100 | 0.60 USD | ? | |
| 1975.07.00 | |||||||||
| 1975-08-00 | August 1975 | ? | 64 | ? | Charlton Publication | 100 | 0.60 USD | ? | |
| 1975.09.00 | |||||||||
| 1975-10-00 | October 1975 | ? | 65 | ? | Charlton Publication | ? | 0.60 USD | ? | ? |
| 1975.11.00 | |||||||||
| 1975.12.00 | |||||||||
| 1976.01.00 | |||||||||
| 1976-02-00 | February 1976 | ? | 67 | ? | Charlton Publication | ? | 0.60 USD | ? | ? |
| 1976.03.00 | |||||||||
| 1976-04-00 | April 1976 | ? | 68 | ? | Charlton Publication | ? | 0.60 USD | ? | ? |
| 1976.05.00 | |||||||||
| 1976-06-00 | June 1976 | ? | 69 | ? | Charlton Publication [wire globe within a 'c'] | ? | 0.60 USD | ? | 0098765432101 |
| 1976.07.00 | |||||||||
| 1976.08.00 | |||||||||
| 1976.09.00 | |||||||||
| 1976.10.00 | |||||||||
| 1976.11.00 | |||||||||
| 1976.12.00 | |||||||||
| 1977.01.00 | |||||||||
| 1977.02.00 | |||||||||
| 1977.03.00 | |||||||||
| 1977.04.00 | |||||||||
| 1977.05.00 | |||||||||
| 1977-06-00 | June 1977 | 16 | 75 | ? | ? | ? | ? | ? |
These issues have no key date and cannot be placed in a timeline:
| Key Date | Pub. Date | Volume | Issue | Indicia Publisher | Brand | Pages | Price | Frequency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 7 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 9 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 12 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 21 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 26 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 27 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 30 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 32 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 35 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 36 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 37 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 40 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 41 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 43 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 49 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 51 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 58 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 59 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 62 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 66 | ? | ? | ? | ? | ||||
| ? | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | 71 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | 72 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | 73 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | 74 | ? | ? | ? | ? | ? |