Panini France, 1998 Series
 

Series Details

Displaying 1 to 12 of 12 issues. See series timeline (depends on key dates being set correctly)
Key Date Publication Date Number Indicia Publisher Brand Pages Price Frequency
1998-03-00 mars 1998 1 ? Marvel France 23,00 FRF mensuel
1998-04-00 avril 1998 2 ? Marvel France 23,00 FRF mensuel
1998-05-00 mai 1998 3 ? Marvel France 23,00 FRF mensuel
1998-06-00 juin 1998 4 ? Marvel France 23,00 FRF mensuel
1998-07-00 juillet 1998 5 ? Marvel France 23,00 FRF mensuel
1998-08-00 août 1998 6 ? Marvel France 48 ? 23,00 FRF mensuel
1998-09-00 septembre 1998 7 ? Marvel France 23,00 FRF mensuel
1998-10-00 octobre 1998 8 ? Marvel France 23,00 FRF mensuel
1998-11-00 novembre 1998 9 ? Marvel France 23,00 FRF mensuel
1998-12-00 décembre 1998 10 ? Marvel France 23,00 FRF mensuel
1999-01-00 janvier 1999 11 ? Marvel France 23,00 FRF mensuel
1999-02-00 février 1999 12 ? Marvel France 96 23,00 FRF mensuel

Download the shown data as .csv or .json.
Download the raw database fields for the shown objects as .csv or .json. Technical note, this download does include only the IDs of foreign keys and contains no many-to-many relationships.