See series details by issue (displays one row per issue with no gaps, by the regular issue sort order)
This page attempts to show how the issues in this series were published over time by laying them out in a timeline with alternately gray or white rows roughly corresponding to months. The correspondence is less accurate for bi-monthly, quarterly or annual books. Weekly or other more-frequent-than-monthly issues are simply grouped into the same color row by month.
The timeline feature depends on the key date field to order issues into a timeline. Please note that if the key dates are not filled out to correspond to the publication months of the issues, then the timeline will not be accurate.
Not all issues in this series have key dates, so not all can be sorted into a timeline. The following issues can be sorted:
| Key Date | Pub. Date | On-sale date | Volume | Number | Indicia Publisher | Brand | Pages | Price | ISBN | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-03-00 | March 2005 | ? | 1 | ? | Shonen Jump Advanced | 212 | 7.99 USD; 11.99 CAD | 1-59116-752-3; 978-1-59116-752-5 | ? | |
| 2005.04.00 | ||||||||||
| 2005-05-00 | May 2005 | ? | 2 | ? | Shonen Jump Advanced | 216 | 7.99 USD; 10.99 CAD | 1-59116-809-0 | ? | |
| 2005.06.00 | ||||||||||
| 2005-07-00 | July 2005 | ? | 3 | ? | Shonen Jump Advanced | 208 | 7.99 USD; 10.99 CAD | 1-59116-874-0; 978-1-59116-874-4 | ? | |
| 2005.08.00 | ||||||||||
| 2005-09-00 | September 2005 | ? | 4 | ? | Shonen Jump Advanced | 208 | 7.99 USD; 10.99 CAD | 1-4215-0074-4; 978-1-4215-0074-4 | ? | |
| 2005.10.00 | ||||||||||
| 2005-11-00 | November 2005 | ? | 5 | ? | Shonen Jump Advanced | 208 | 7.99 USD; 10.99 CAD | 1-4215-0113-9; 978-1-4215-0113-0 | ? | |
| 2005.12.00 | ||||||||||
| 2006-01-00 | January 2006 | ? | 6 | ? | Shonen Jump Advanced | 208 | 7.99 USD; 10.99 CAD | 1-4215-0274-7; 978-1-4215-0274-8 | ? | |
| 2006.02.00 | ||||||||||
| 2006.03.00 | ||||||||||
| 2006-04-00 | April 2006 | ? | 7 | ? | Shonen Jump Advanced | 212 | 7.99 USD; 10.99 CAD | 1-4215-0405-7; 978-1-4215-0405-6 | ? | |
| 2006.05.00 | ||||||||||
| 2006-06-00 | June 2006 | ? | 8 | ? | Shonen Jump Advanced | 216 | 7.99 USD; 10.99 CAD | 1-4215-0637-8; 978-1-4215-0637-1 | ? | |
| 2006.07.00 | ||||||||||
| 2006-08-00 | August 2006 | ? | 9 | ? | Shonen Jump Advanced | 212 | 7.99 USD; 10.99 CAD | 1-4215-0638-6; 978-1-4215-0638-8 | ? | |
| 2006.09.00 | ||||||||||
| 2006-10-00 | October 2006 | ? | 10 | ? | Shonen Jump Advanced | 212 | 7.99 USD; 9.99 CAD | 1-4215-0639-4; 978-1-4215-0639-5 | ? | |
| 2006.11.00 | ||||||||||
| 2006-12-00 | December 2006 | ? | 11 | ? | Shonen Jump Advanced | 204 | 7.99 USD; 9.99 CAD | 1-4215-0640-8; 978-1-4215-0640-1 | ? | |
| 2007.01.00 | ||||||||||
| 2007-02-00 | February 2007 | ? | 12 | ? | Shonen Jump Advanced | 212 | 7.99 USD; 9.99 CAD | 1-4215-1061-8; 978-1-4215-1061-3 | ? | |
| 2007.03.00 | ||||||||||
| 2007-04-00 | April 2007 | ? | 13 | ? | Shonen Jump Advanced | 220 | 7.99 USD; 9.99 CAD | 1-4215-1062-6; 978-1-4215-1062-0 | ? | |
| 2007.05.00 | ||||||||||
| 2007-06-00 | June 2007 | ? | 14 | ? | Shonen Jump Advanced | 220 | 7.99 USD; 9.99 CAD | 1-4215-1063-4; 978-1-4215-1063-7 | ? | |
| 2007.07.00 | ||||||||||
| 2007-08-00 | August 2007 | ? | 15 | ? | Shonen Jump Advanced | 212 | 7.99 USD; 9.99 CAD | 1-4215-1064-2; 978-1-4215-1064-4 | ? | |
| 2007.09.00 | ||||||||||
| 2007-10-00 | October 2007 | ? | 16 | ? | Shonen Jump Advanced | 204 | 7.99 USD; 9.99 CAD | 1-4215-1065-0; 978-1-4215-1065-1 | ? | |
| 2007.11.00 | ||||||||||
| 2007-12-00 | December 2007 | ? | 17 | ? | Shonen Jump Advanced | 204 | 7.99 USD; 9.99 CAD | 1-4215-1166-5; 978-1-4215-1166-5 | ? | |
| 2008.01.00 | ||||||||||
| 2008-02-00 | February 2008 | ? | 18 | ? | Shonen Jump Advanced | 204 | 7.99 USD; 9.99 CAD | 1-4215-1544-X; 978-1-4215-1544-1 | ? | |
| 2008.03.00 | ||||||||||
| 2008-04-00 | April 2008 | ? | 19 | ? | Shonen Jump Advanced | 204 | 7.99 USD; 9.99 CAD | 1-4215-1624-1; 978-1-4215-1624-0 | ? | |
| 2008.05.00 | ||||||||||
| 2008-06-00 | June 2008 | ? | 20 | ? | Shonen Jump Advanced | 204 | 7.99 USD; 9.99 CAD | 1-4215-1625-X; 978-1-4215-1625-7 | ? | |
| 2008.07.00 | ||||||||||
| 2008-08-00 | August 2008 | ? | 21 | ? | Shonen Jump Advanced | 216 | 7.99 USD; 9.50 CAD | 1-4215-1626-8; 978-1-4215-1626-4 | ? | |
| 2008.09.00 | ||||||||||
| 2008-10-00 | October 2008 | ? | 22 | ? | Shonen Jump Advanced | 208 | 7.99 USD; 9.50 CAD | 1-4215-1955-0; 978-1-4215-1955-5 | ? | |
| 2008.11.00 | ||||||||||
| 2008-12-00 | December 2008 | ? | 23 | ? | Shonen Jump Advanced | 204 | 7.99 USD; 9.50 CAD | 1-4215-1956-9; 978-1-4215-1956-2 | ? | |
| 2009.01.00 | ||||||||||
| 2009-02-00 | February 2009 | ? | 24 | ? | Shonen Jump Advanced | 196 | 7.99 USD; 9.50 CAD | 1-4215-2393-0; 978-1-4215-2393-4 | ? | |
| 2009.03.00 | ||||||||||
| 2009-04-00 | April 2009 | ? | 25 | ? | Shonen Jump Advanced | 212 | 7.99 USD; 9.50 CAD | 1-4215-2394-9; 978-1-4215-2394-1 | ? | |
| 2009.05.00 | ||||||||||
| 2009-06-00 | June 2009 | 26 | VIZ Media, LLC | Shonen Jump Advanced | 196 | 7.99 USD; 9.50 CAD | 978-1-4215-2621-8 | ? | ||
| 2009.07.00 | ||||||||||
| 2009-08-00 | August 2009 | 27 | VIZ Media, LLC | Shonen Jump Advanced | 204 | 7.99 USD; 9.50 CAD | 978-1-4215-2622-5 | ? | ||
| 2009.09.00 | ||||||||||
| 2009-10-00 | October 2009 | 28 | VIZ Media, LLC | Shonen Jump Advanced | 196 | 9.99 USD; 12.99 CAD | 978-1-4215-2623-2 | ? | ||
| 2009.11.00 | ||||||||||
| 2009.12.00 | ||||||||||
| 2010.01.00 | ||||||||||
| 2010-02-00 | February 2010 | 30 | 30 | VIZ Media, LLC | Shonen Jump Advanced | 196 | 9.99 USD; 12.99 CAD | 978-1-4215-2813-7 | 97814215281375099 | |
| 2010.03.00 | ||||||||||
| 2010-04-00 | April 2010 | 31 | 31 | VIZ Media, LLC | Shonen Jump Advanced | 196 | 9.99 USD; 12.99 CAD | 978-1-4215-2927-1 | 97814215292715099 | |
| 2010.05.00 | ||||||||||
| 2010.06.00 | ||||||||||
| 2010-07-00 | July 2010 | 32 | 32 | VIZ Media, LLC | Shonen Jump Advanced | 196 | 9.99 USD; 12.99 CAD | 978-1-4215-3162-5 | 978142153162550999 | |
| 2010.08.00 | ||||||||||
| 2010.09.00 | ||||||||||
| 2010-10-00 | October 2010 | 33 | 33 | VIZ Media, LLC | Shonen Jump Advanced | 204 | 9.99 USD; 12.99 CAD | 978-1-4215-3231-8 | 978142153231850999 | |
| 2010.11.00 | ||||||||||
| 2010.12.00 | ||||||||||
| 2011-01-00 | January 2011 | 2011-01-05 | 34 | 34 | VIZ Media, LLC | Shonen Jump Advanced | 220 | 9.99 USD; 12.99 CAD | 978-1-4215-3306-3 | 978142153306350999 |
| 2011.02.00 | ||||||||||
| 2011.03.00 | ||||||||||
| 2011.04.00 | ||||||||||
| 2011.05.00 | ||||||||||
| 2011.06.00 | ||||||||||
| 2011-07-00 | July 2011 | 2011-07-06 | 36 | 36 | VIZ Media, LLC | Shonen Jump Advanced | 196 | 9.99 USD; 12.99 CAD | 978-1-4215-3684-2 | 978142153684250999 |
| 2011.08.00 | ||||||||||
| 2011.09.00 | ||||||||||
| 2011-10-00 | October 2011 | 2011-10-05 | 37 | 37 | VIZ Media, LLC | Shonen Jump Advanced | 204 | 9.99 USD; 12.99 CAD | 978-1-42153-685-9 | 9781421536859 |
These issues have no key date and cannot be placed in a timeline:
| Key Date | Pub. Date | On-sale date | Volume | Number | Indicia Publisher | Brand | Pages | Price | ISBN | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ? | Shonen Jump Advanced | ? | ? | ||||||
| April 2011 | 2011-04-06 | 35 | 35 | VIZ Media, LLC | Shonen Jump Advanced | 220 | 9.99 USD; 12.99 CAD | 978-1-4215-3577-7 | 978142153577750999 |