Editora Abril, 1994 Series
 

Series Details

Displaying 1 to 26 of 26 issues. See series timeline (depends on key dates being set correctly)
Key Date Publication Date Number Indicia Publisher Brand Pages Price Frequency Barcode
1994-08-00 Agosto 1994 1 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 1,55 BRL mensal 977010459300501
1994-09-00 Setembro 1994 2 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 1,45 BRL mensal 977010459300502
1994-10-00 Outubro 1994 3 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 1,45 BRL mensal 977010459300503
1994-11-00 Novembro 1994 4 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 1,45 BRL mensal 977010459300504
1994-12-00 Dezembro 1994 5 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 1,45 BRL mensal 977010459300505
1995-01-00 Janeiro 1995 6 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 1,45 BRL mensal 977010459300506
1995-02-00 Fevereiro 1995 7 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 1,50 BRL mensal 977010459300507
1995-03-00 Março 1995 8 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 1,50 BRL mensal 977010459300508
1995-04-00 Abril 1995 9 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 1,60 BRL mensal 977010459300509
1995-05-00 Maio 1995 10 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 1,60 BRL mensal 977010459300510
1995-06-00 Junho 1995 11 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 1,60 BRL mensal 977010459300511
1995-07-00 Julho 1995 12 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 1,80 BRL mensal 977010459300512
1995-08-00 Agosto 1995 13 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 1,80 BRL mensal 977010459300513
1995-09-00 Setembro 1995 14 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 1,80 BRL mensal 977010459300514
1995-10-00 Outubro 1995 15 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 1,90 BRL mensal 977010459300515
1995-11-00 Novembro 1995 16 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 1,90 BRL mensal 977010459300516
1995-12-00 Dezembro 1995 17 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 1,90 BRL mensal 977010459300517
1996-01-00 Janeiro 1996 18 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 1,90 BRL mensal 977010459300518
1996-02-00 Fevereiro 1996 19 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 1,90 BRL mensal 977010459300519
1996-03-00 Março 1996 20 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 1,90 BRL mensal 977010459300520
1996-04-00 Abril 1996 21 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 2,10 BRL mensal 977010459300521
1996-05-00 Maio 1996 22 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 2,10 BRL mensal 977010459300522
1996-06-00 Junho 1996 23 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 2,10 BRL mensal 977010459300523
1996-07-00 Julho 1996 24 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 2,20 BRL mensal 977010459300524
1996-08-00 Agosto 1996 25 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 2,20 BRL mensal 977010459300525
1996-09-00 Setembro 1996 26 Editora Abril Jovem S.A. Abril Jovem 84 2,20 BRL mensal 977010459300526

Download the shown data as .csv or .json.
Download the raw database fields for the shown objects as .csv or .json. Technical note, this download does include only the IDs of foreign keys and contains no many-to-many relationships.