Acclaim / Valiant, 1991 Series
 

Series Details

Displaying 1 to 68 of 68 issues. See series timeline (depends on key dates being set correctly)
Key Date Publication Date On-sale Date Volume Number Indicia Publisher Brand Pages Price Barcode
1992-00-00 1992 1 0 Valiant Valiant 28 none
1991-05-00 May 1991 1 1 Valiant Valiant 36 1.75 USD; 2.25 CAD
1991-07-00 July 1991 1 2 Valiant Valiant 36 1.75 USD; 2.25 CAD
1991-08-00 August 1991 1 3 Valiant Valiant 36 1.75 USD; 2.25 CAD
1991-09-00 September 1991 1 4 Valiant Valiant 36 1.75 USD; 2.25 CAD
1991-10-00 October 1991 1 5 Valiant Valiant 36 1.75 USD; 2.25 CAD
1991-11-00 November 1991 1 6 Valiant Valiant 36 1.75 USD; 2.25 CAD
1991-12-00 December 1991 1 7 Valiant Valiant 36 1.75 USD; 2.50 CAD
1992-01-00 January 1992 1 8 Valiant Valiant 36 1.95 USD; 2.50 CAD
1992-02-00 February 1992 1 9 Valiant Valiant 36 1.95 USD; 2.50 CAD
1992-03-00 March 1992 1991-12-27 1 10 Valiant Valiant 36 1.95 USD; 2.50 CAD
1992-04-00 April 1992 1992-01-07 1 11 Valiant Valiant 36 1.95 USD; 2.50 CAD
1992-05-00 May 1992 1992-02-25 1 12 Valiant Valiant 44 3.25 USD; 3.75 CAD
1992-06-00 June 1992 1992 13 Valiant [not printed on item] Valiant 36 2.25 USD; 2.75 CAD
1992-07-00 July 1992 1 14 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.75 CAD
1992-08-00 August 1992 1992-05 1 15 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.75 CAD
1992-09-00 September 1992 1992-06 1 16 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.75 CAD
1992-10-00 October 1992 1 17 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.75 CAD
1992-11-00 November 1992 1 18 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.75 CAD
1992-12-00 December 1992 1 19 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.75 CAD
1993-01-00 January 1993 1 20 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.75 CAD
1993-02-00 February 1993 (see Notes) 1 21 [Standard Cover] Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.75 CAD
1993-02-00 February 1993 (see Notes) 1 21 [Gold Foil Variant] Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.75 CAD
1993-03-00 March 1993 1 22 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.85 CAD
1993-04-00 April 1993 1 23 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.85 CAD
1993-05-00 May 1993 1 24 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.85 CAD
1993-06-00 June 1993 1 25 Valiant Valiant 36 2.95 USD; 3.75 CAD
1993-07-00 July 1993 1 26 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.85 CAD
1993-08-00 August 1993 1 27 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.85 CAD
1993-09-00 September 1993 1 28 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.85 CAD
1993-10-00 October 1993 1 29 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.85 CAD
1993-11-00 November 1993 1 30 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.85 CAD
1993-12-00 December 1993 1 31 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.85 CAD
1994-01-00 January 1994 1 32 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.85 CAD
1994-02-00 February 1994 1 33 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.85 CAD
1994-03-00 March 1994 1 34 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.95 CAD
1994-04-00 April 1994 1 35 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 2.95 CAD
1994-05-00 May 1994 1 36 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 3.05 CAD
1994-06-00 June 1994 1 37 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 3.05 CAD
1994-08-00 August 1994 1 38 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 3.05 CAD
1994-09-00 September 1994 1 39 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 3.20 CAD
1994-10-00 October 1994 1 40 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 3.20 CAD
1994-11-00 November 1994 1 41 Valiant Valiant 36 2.25 USD; 3.20 CAD
1994-12-00 December 1994 1 42 Valiant Valiant Presents 36 2.25 USD; 3.20 CAD
1995-01-00 January 1995 1 43 Valiant Valiant Presents 36 2.25 USD; 3.20 CAD
1995-02-00 February 1995 1 44 Valiant Valiant Presents 36 2.25 USD; 3.20 CAD
1995-03-00 March 1995 1 45 Valiant Valiant Presents 36 2.25 USD; 3.10 CAD
1995-04-00 April 1995 1 46 Valiant Valiant Presents 36 2.25 USD; 3.10 CAD 71689287057604611
1995-05-00 May 1995 1 47 Valiant Valiant Presents 36 2.25 USD; 3.10 CAD 71689287057604711
1995-06-00 June 1995 1 48 Valiant Valiant Presents 36 2.25 USD; 3.10 CAD 71689287057604811
1995-07-00 July 1995 1 49 Valiant V Valiant 36 2.50 USD; 3.45 CAD 71689287057604911
1995-07-00 July 1995 1 50 Valiant V Valiant 36 2.25 USD; 3.10 CAD 71689287057605011
1995-08-00 August 1995 1 51 Valiant V Valiant 36 2.25 USD; 3.10 CAD 71689287057605111
1995-08-00 August 1995 1 52 Valiant V Valiant 36 2.25 USD; 3.10 CAD 71689287057605211
1995-09-00 September 1995 1 53 Valiant V Valiant 36 2.25 USD; 3.15 CAD 71689287057605311
1995-09-00 September 1995 1 54 Valiant V Valiant 36 2.25 USD; 3.15 CAD 71689287057605411
1995-10-00 October 1995 1 55 Valiant V Valiant 36 2.50 USD; 3.50 CAD 71689287057605511
1995-10-00 October 1995 1 56 Valiant V Valiant 36 2.50 USD; 3.50 CAD 71689287057605611
1995-11-00 November 1995 1995-07-10 1 57 Valiant V Valiant 36 2.50 USD; 3.50 CAD 71689287057605711
1995-11-00 November 1995 1995-07-10 1 57 [Initial Printing] Valiant V Valiant 36 2.50 USD; 3.50 CAD 71689287057605711
1995-11-00 November 1995 1 58 Valiant V Valiant 36 2.50 USD; 3.50 CAD 71689287057605811
1995-12-00 December 1995 1 59 Valiant V Valiant 36 2.50 USD; 3.50 CAD 71689287057605911
1995-12-00 December 1995 1 60 Valiant V Valiant 36 2.50 USD; 3.50 CAD 71689287057606011
1996-01-00 January 1996 1 61 Valiant V Valiant 36 2.50 USD; 3.50 CAD 71689287057606111
1996-01-00 January 1996 1 61 [Newsstand] Valiant V Valiant 36 2.50 USD; 3.50 CAD 07189646609616
1996-01-00 January 1996 1 62 Valiant V Valiant 36 2.50 USD; 3.50 CAD 71689287057606211
1996-02-00 February 1996 1 63 Valiant V Valiant 36 2.50 USD; 3.50 CAD 71689287057606311
1996-02-00 February 1996 1 64 Valiant V Valiant 36 2.50 USD; 3.50 CAD 71689287057606411

Download the shown data as .csv or .json.
Download the raw database fields for the shown objects as .csv or .json. Technical note, this download does include only the IDs of foreign keys and contains no many-to-many relationships.