DC, 1997 Series
 

Series Details

Displaying 1 to 12 of 12 issues. See series timeline (depends on key dates being set correctly)
Key Date Publication Date On-sale Date Number Indicia Publisher Brand Pages Price Frequency Barcode Publisher's Age Guidelines
1997-05-00 May 1997 1997-03-19 1 DC Comics DC; Vertigo 36 2.25 USD; 3.25 CAD Monthly 76194120880000111 Suggested for Mature Readers
1997-06-00 June 1997 1997-04-23 2 DC Comics DC; Vertigo 36 2.25 USD; 3.25 CAD Monthly 76194120880000211 Suggested for Mature Readers
1997-07-00 July 1997 1997-05-21 3 DC Comics DC; Vertigo 36 2.25 USD; 3.25 CAD Monthly 76194120880000311 Suggested for Mature Readers
1997-08-00 August 1997 1997-06-18 4 DC Comics DC; Vertigo 36 2.25 USD; 3.25 CAD monthly 76194120880000411 Suggested for Mature Readers
1997-09-00 September 1997 1997-07-16 5 DC Comics DC; Vertigo 36 2.25 USD; 3.25 CAD monthly 76194120880000511 Suggested for Mature Readers
1997-10-00 October 1997 1997-08-20 6 DC Comics DC; Vertigo 36 2.25 USD; 3.25 CAD monthly 76194120880000611 Suggested for Mature Readers
1997-11-00 November 1997 1997-09-17 7 DC Comics DC; Vertigo 36 2.25 USD; 3.25 CAD monthly 76194120880000711 Suggested for Mature Readers
1997-12-00 December 1997 1997-10-15 8 DC Comics DC; Vertigo 36 2.25 USD; 3.25 CAD monthly 76194120880000811 Suggested for Mature Readers
1998-01-00 January 1998 1997-11-26 9 DC Comics DC; Vertigo 36 2.25 USD; 3.25 CAD monthly 76194120880000911 Suggested for Mature Readers
1998-02-00 February 1998 1997-12-24 10 DC Comics DC; Vertigo 36 2.25 USD; 3.25 CAD monthly 76194120880001011 Suggested for Mature Readers
1998-03-00 March 1998 1998-01-28 11 DC Comics DC; Vertigo 36 2.25 USD; 3.25 CAD monthly 76194120880001111 Suggested for Mature Readers
1998-04-00 April 1998 1998-02-18 12 DC Comics DC; Vertigo 36 2.25 USD; 3.25 CAD monthly 76194120880001211 Suggested for Mature Readers

Download the shown data as .csv or .json.
Download the raw database fields for the shown objects as .csv or .json. Technical note, this download does include only the IDs of foreign keys and contains no many-to-many relationships.