Semic S.A., 1994 Series
 

Series Details

Displaying 1 to 38 of 38 issues. See series timeline (depends on key dates being set correctly)
Key Date Publication Date Number Indicia Publisher Brand Pages Price Frequency
1994-07-00 juillet 1994 1 ? Semic France 12,00 EUR FR; 88 BEF; 3,70 CHF
1994-08-00 août 1994 2 ? Semic France 12 FRF
1994-09-00 septembre 1994 3 ? Semic France 12 FRF
1994-10-00 octobre 1994 4 ? Semic France 12 FRF
1994-11-00 novembre 1994 5 ? Semic France 12,00 FRF
1994-12-00 décembre 1994 6 ? Semic France 12,00 FRF
1995-01-00 janvier 1995 7 ? Semic Editions 12 FRF
1995-02-00 février 1995 8 ? Semic Editions 12,00 FRF; 88 BEF; 3,70 CHF
1995-03-00 mars 1995 9 ? Semic Editions 12,00 FRF; 88 BEF; 3,70 CHF
1995-04-00 avril 1995 10 ? Semic Editions 12,00 FRF; 88 BEF; 3,70 CHF; 2.95 CAD
1995-05-00 mai 1995 11 ? Semic Editions 12,00 FRF; 88 BEF; 3,70 CHF; 2.95 CAD
1995-06-00 juin 1995 12 ? Semic Editions 12,00 FRF; 88 BEF; 3,70 CHF; 2.95 CAD
1995-07-00 juillet 1995 13 ? Semic Editions 12,00 FRF; 88 BEF; 3,70 CHF; 2.95 CAD
1995-08-00 août 1995 14 ? Semic Editions 12,00 FRF; 88 BEF; 3,70 CHF; 2.95 CAD
1995-09-00 septembre 1995 15 ? Semic Editions 12,00 FRF; 88 BEF; 3,70 CHF; 2.95 CAD
1995-10-00 octobre 1995 16 ? Semic Editions 12 FRF
1995-11-00 novembre 1995 17 ? Semic Editions 12 FRF
1995-12-00 décembre 1995 18 ? 12 FRF
1996-01-00 janvier 1996 19 ? 13,00 FRF
1996-02-00 février 1996 20 ? 13,00 FRF
1996-03-00 mars 1996 21 ? 13,00 FRF
1996-04-00 avril 1996 22 ? 13,00 FRF
1996-05-00 mai 1996 23 ? 13,00 FRF
1996-06-00 juin 1996 24 ? 13,00 FRF
1996-07-00 juillet 1996 25 ? 13,00 FRF
1996-08-00 août 1996 26 ? 13,00 FRF
1996-09-00 septembre 1996 27 ? 13,00 FRF
1996-10-00 octobre 1996 28 ? 13,00 FRF
1996-11-00 novembre 1996 29 ? 13,00 FRF
1996-12-00 décembre 1996 30 ? 36 ? 13,00 FRF
1997-01-00 janvier 1997 31 ? 13,00 FRF mensuel
1997-02-00 février 1997 32 ? 13,00 FRF mensuel
1997-03-00 mars 1997 33 ? 13,00 FRF mensuel
1997-04-00 avril 1997 34 ? 13,00 FRF mensuel
1997-05-00 mai 1997 35 ? 13,00 FRF mensuel
1997-06-00 juin 1997 36 ? 13,00 FRF mensuel
1997-07-00 juillet 1997 37 ? 13,00 FRF mensuel
1997-08-00 août 1997 38 ? 13,00 FRF mensuel

Download the shown data as .csv or .json.
Download the raw database fields for the shown objects as .csv or .json. Technical note, this download does include only the IDs of foreign keys and contains no many-to-many relationships.