See series details by issue (displays one row per issue with no gaps, by the regular issue sort order)
This page attempts to show how the issues in this series were published over time by laying them out in a timeline with alternately gray or white rows roughly corresponding to months. The correspondence is less accurate for bi-monthly, quarterly or annual books. Weekly or other more-frequent-than-monthly issues are simply grouped into the same color row by month.
The timeline feature depends on the key date field to order issues into a timeline. Please note that if the key dates are not filled out to correspond to the publication months of the issues, then the timeline will not be accurate.
Not all issues in this series have key dates, so not all can be sorted into a timeline. The following issues can be sorted:
| Key Date | Pub. Date | On-sale date | Number | Indicia Publisher | Brand | Pages | Price | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-00 | May 2012 | 2012-05-02 | 1 | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 44 | 3.99 USD | 85899200303100111 |
| 2012-05-00 | May 2012 | 2012-05-02 | 1 [David Aja Cover] | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 44 | 3.99 USD | ? |
| 2012-05-00 | May 2012 | 2012-05-02 | 1 [Elena Kevic-Djurdjevic Cover] | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 44 | 3.99 USD | ? |
| 2012-05-00 | May 2012 | 2012-05-02 | 1 [Cary Nord Cover] | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 44 | 3.99 USD | ? |
| 2012-06-00 | June 2012 | 2012-06-06 | 2 | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 36 | 3.99 USD | 85899200303100211 |
| 2012-06-00 | June 2012 | 2012-06-06 | 2 [Arturo Lozzi Variant] | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 36 | 3.99 USD | 85899200303100221 |
| 2012-07-00 | July 2012 | 2012-07-18 | 3 | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 36 | 3.99 USD | 85899200303100311 |
| 2012-07-00 | July 2012 | 2012-07-18 | 3 [Mico Suayan variant] | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 36 | 3.99 USD | 85899200303100321 |
| 2012-08-00 | August 2012 | 2012-08-29 | 4 | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 36 | 3.99 USD | 85899200303100411 |
| 2012-08-00 | August 2012 | 2012-08-29 | 4 [Don Kramer Variant] | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 36 | 3.99 USD | 85899200303100421 |
| 2012-09-00 | September 2012 | 2012-09-12 | 5 | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 36 | 3.99 USD | 85899200303100511 |
| 2012-09-00 | September 2012 | 2012-09-12 | 5 [Pullbox edition] | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 36 | 3.99 USD | 85899200303100521 |
| 2012-10-00 | October 2012 | 2012-10-17 | 6 | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 36 | 3.99 USD | 85899200303100611 |
| 2012-11-00 | November 2012 | 2012-11-21 | 7 | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 36 | 3.99 USD | 85899200303100711 |
| 2012-12-00 | December 2012 | 2012-12-19 | 8 | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 36 | 3.99 USD | 85899200303100811 |
| 2012-12-00 | December 2012 | 2012-12-19 | 8 [Hairsine Variant Cover] | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 36 | 3.99 USD | ? |
| 2013-01-00 | January 2013 | 2013-01-23 | 9 | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 32 | 3.99 USD | 85899200303100911 |
| 2013-01-00 | January 2013 | 2013-01-23 | 9 [Pullbox edition] | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 32 | 3.99 USD | ? |
| 2013-02-00 | February 2013 | 2013-02-20 | 10 | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 36 | 3.99 USD | 85899200303101011 |
| 2013-02-00 | February 2013 | 2013-02-20 | 10 [Variant Edition] | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 36 | 3.99 USD | 85899200303101021 |
| 2013-02-00 | February 2013 | 2013-04-17 | 10 [2nd Printing] | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 36 | 3.99 USD | 85899200303101011 |
| 2013-03-00 | March 2013 | 2013-03-20 | 11 | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 36 | 3.99 USD | 85899200303101111 |
| 2013-03-00 | March 2013 | 2013-03-20 | 11 [Pullbox edition] | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 36 | 3.99 USD | 85899200303101121 |
| 2013-04-00 | April 2013 | 2013-04-17 | 12 | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 36 | 3.99 USD | 85899200303101211 |
| 2013-05-00 | May 2013 | 2013-05-15 | 13 | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 36 | 3.99 USD | 85899200303101311 |
| 2013-05-00 | May 2013 | 2013-05-15 | 13 [Ryan Sook Variant] | Valiant Entertainment LLC | V Valiant | 36 | 3.99 USD | ? |
These issues have no key date and cannot be placed in a timeline:
| Key Date | Pub. Date | On-sale date | Number | Indicia Publisher | Brand | Pages | Price | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [Second printing] | ? | ? | 44 | ? | ||||
| 1 [Third printing] | ? | ? | 44 | ? |