Brand Group | Publisher | Issues | Year Began | Year Ended | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Tangent Comics | DC | 33 | 1997 | 2009 | Actual years of usage: 1997-1998 and 2008-2009. |
Publisher | Year Began | Year Ended | Notes |
---|---|---|---|
DC | 1997 | 2009 |
Issue | Publication Date | On-sale Date | Indicia Publisher |
---|---|---|---|
|
December 1997 | 1997-10-01 | DC Comics |
|
December 1997 | 1997-10-01 | DC Comics |
|
December 1997 | 1997-10-01 | DC Comics |
|
December 1997 | 1997-10-01 | DC Comics |
|
December 1997 | 1997-10-01 | DC Comics |
|
December 1997 | 1997-10-01 | DC Comics |
|
December 1997 | 1997-10-01 | DC Comics |
|
December 1997 | 1997-10-01 | DC Comics |
|
December 1997 | 1997-10-01 | DC Comics |
|
December 1997 | 1997-10-01 | DC Comics |
|
1997 | — | DC Comics |
Download the shown data as .csv
or .json
.
Download the raw database fields for the shown objects as .csv
or .json
. Technical note, this download does include only the IDs of foreign keys and contains no many-to-many relationships.