Text credits are currently being migrated to links. Therefore not all credits in our database are shown here.
Feature | First Credit | Issues | Role |
---|---|---|---|
Adam Strange (English) | 1998 | 1 | script (1) |
American Flagg (English) | 1986 | 7 | script (7) |
Bad Kitty (English) | 2001 | 3 | script (3) |
Batgirl (English) | 2002 | 1 | script (1) |
Batman (English) | 1993 | 4 | script (4) |
Batman (Dutch) | 1995 | 1 | script (1) |
Batman (Portuguese) | 1996 | 1 | script (1) |
Battlestar Bulletins (English) | 1980 | 2 | script (2) |
Battlestar Galactica (English) | 1980 | 3 | script (3) |
Beast (English) | 1980 | 3 | script (3) |
Beistet (Norwegian) | 1982 | 1 | script (1) |
Black Cat (English) | 1994 | 1 | script (1) |
Black Knight (English) | 1990 | 3 | script (3) |
Black Panther (English) | 1979 | 1 | script (1) |
Bob Violence (English) | 1986 | 9 | script (9) |
Capitaine America (French) | 1980 | 1 | script (1) |
Captain Action (English) | 2009 | 4 | script (4) |
Captain America (English) | 1980 | 2 | script (2) |
Captain America (French) | 1984 | 1 | script (1) |
Captain Britain (English) | 1982 | 1 | script (1) |
Captain Marvel (English) | 1979 | 2 | script (2) |
Captain Marvel (French) | 1983 | 1 | script (1) |
Catwoman (English) | 2002 | 3 | script (3) |
Challengers of the Unknown (English) | 1997 | 17 | script (17) |
Chastity (English) | 2000 | 3 | script (3) |
Chevaliers de l'Espace (French) | 1982 | 1 | script (1) |
Conan (English) | 1982 | 2 | script (2) |
Conan (Spanish) | 1984 | 1 | script (1) |
Conan (French) | 1985 | 1 | script (1) |
Conan (German) | 9999 | 1 | script (1) |
CSI (English) | 2005 | 9 | script (9) |
Daredevil (English) | 1984 | 1 | script (1) |
Dazzler (English) | 1983 | 3 | script (3) |
Dazzler (French) | 1984 | 2 | script (2) |
De Punisher (Dutch) | 1988 | 1 | script (1) |
De Vergelders (Dutch) | 1980 | 2 | script (2) |
Deathstroke (English) | 1994 | 3 | script (3) |
Defenders Dialogue (English) | 1980 | 1 | script (1) |
Die Rächer (German) | 9999 | 3 | script (3) |
Die Spinne (German) | 1995 | 6 | script (6) |
Die Verteidiger (German) | 1984 | 1 | script (1) |
Edderkoppen (Norwegian) | 1982 | 1 | script (1) |
Edge (English) | 1994 | 5 | script (5) |
El Castigador (Spanish) | 1987 | 3 | script (3) |
Elric (English) | 1973 | 4 | script (4) |
Et si ?... (French) | 1983 | 2 | script (2) |
Falkøye (Norwegian) | 1982 | 1 | script (1) |
Fantastic Four (English) | 1981 | 2 | script (2) |
G.I. Joe (English) | 1983 | 7 | script (7) |
G.I. Joe (French) | 9999 | 1 | script (1) |
Gavião Arqueiro (Portuguese) | 1987 | 1 | script (1) |
Ghost Rider (English) | 1979 | 5 | script (5) |
Ghost Writers (English) | 1980 | 2 | script (2) |
Ghostrider (Dutch) | 1982 | 1 | script (1) |
Giant-Man (English) | 1980 | 1 | script (1) |
Green Lantern (English) | 1999 | 2 | script (2) |
Green Skin's Grab-Bag (English) | 1980 | 1 | script (1) |
Grifter (English) | 1996 | 13 | script (13) |
Hawkeye (English) | 1980 | 2 | script (2) |
He-Man and the Masters of the Universe (English) | 1985 | 7 | script (7) |
Howard il Papero (Italian) | 2013 | 1 | script (1) |
Howard the Duck (English) | 1980 | 4 | script (4); colors (1) |
Hulk (English) | 1980 | 8 | script (8) |
Hulk (German) | 1984 | 2 | script (2) |
Hulk (Spanish) | 1983 | 2 | script (2) |
Hulk (Swedish) | 1982 | 1 | script (1) |
Hulk (French) | 1979 | 5 | script (5) |
Hulk (Norwegian) | 1982 | 4 | script (4) |
Hulk (Italian) | 1989 | 1 | script (1) |
I Vendicatori (Italian) | 1990 | 1 | script (1) |
Iron Fist (English) | 1983 | 3 | script (3) |
Iron Man (English) | 1982 | 3 | script (3) |
I•Bots (English) | 1995 | 10 | script (10) |
Joker (English) | 2002 | 1 | script (1) |
Justice Society of America (English) | 1999 | 1 | script (1) |
Justiceiro (Portuguese) | 1988 | 4 | script (4) |
L'Araignée (French) | 1981 | 8 | script (8) |
La Chose (French) | 1982 | 1 | script (1) |
La Mujer Araña (Spanish) | 1982 | 1 | script (1) |
La Panthère Noire (French) | 1983 | 1 | script (1) |
Le Cavalier Fantôme (French) | 1983 | 2 | script (2) |
Le Chevalier de la Lune (French) | 1982 | 1 | script (1) |
Les Défenseurs (French) | 1983 | 1 | script (1) |
Les Vengeurs (French) | 1982 | 2 | script (2) |
Loner (English) | 1997 | 2 | script (2) |
Los Vengadores (Spanish) | 1984 | 3 | script (3) |
Man-Thing (English) | 1981 | 2 | script (2) |
Manhunter (English) | 1994 | 6 | script (6) |
Marvel Fan Flair (English) | 1983 | 1 | script (1) |
Marvel Saga (English) | 1987 | 1 | script (1) |
Master of Kung Fu (English) | 1983 | 1 | script (1) |
Mockingbird (English) | 1980 | 2 | script (2) |
Moon Knight (English) | 1979 | 9 | script (9) |
Moon Knight (Dutch) | 1983 | 1 | script (1) |
Munden's Bar (English) | 1986 | 2 | script (2) |
Namor the Sub-Mariner (English) | 2019 | 1 | script (1) |
News From Bravura (English) | 1994 | 2 | script (2) |
Power Man (English) | 1983 | 3 | script (3) |
Power Man and Iron Fist (English) | 1980 | 4 | script (4) |
Prinz Namor der Sub-Mariner (German) | 9999 | 1 | script (1) |
Download the shown data as .csv
or .json
.
Download the raw database fields for the shown objects as .csv
or .json
. Technical note, this download does include only the IDs of foreign keys and contains no many-to-many relationships.