Series | Year | Issues | Covers | Published |
---|---|---|---|---|
3.D Man, Spider-Man et les 4 Fantastiques | 1981 | 1 issues (1 indexed) | Gallery | 1981 |
Adam Strange | 1971 | 7 issues (0 indexed) | Add | 1971 - 1972 |
Année Zéro [a] | 1979 | 6 issues (6 indexed) | Gallery | 1st quarter 1979 - 2ème trimestre 1980 |
Anticipation [m] | 1975 | 20 issues (4 indexed) | Gallery | 3ème trimestre 1975 - 4ème trimestre 1981 |
Aquaman [m] | 1970 | 18 issues (18 indexed) | Gallery | mai 1970 - février 1974 |
Arak | 1986 | 10 issues (10 indexed) | Have 10 (Need 1) | janvier 1986 - mai 1987 |
Arak, Fils de la foudre [a] | 1982 | 4 issues (4 indexed) | Gallery | mars 1982 - février 1983 |
Ardan [m] | 1952 | 114 issues (1 indexed) | Have 114 (Need 1) | 1952 - 1961 |
Ardan | 1972 | 42 issues (23 indexed) | Gallery | juillet 1972 - avril 1976 |
Arion, Seigneur d'Atlantis | 1983 | 5 issues (4 indexed) | Gallery | novembre 1983 - mars 1985 |
As de Cœur | 1962 | 64 issues (5 indexed) | Gallery | 1962 - 1977 |
As de Cœur | 1978 | 31 issues (1 indexed) | Have 12 (Need 24) | 1978 - 1983 |
As de Cœur Recueil | 1977 | 1 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 1) | [1978 ?] |
Atari Force [m] | 1985 | 13 issues (13 indexed) | Gallery | septembre 1985 - novembre 1986 |
Atom [m] | 1971 | 13 issues (13 indexed) | Gallery | juin 1971 - juin 1974 |
Atom [a] | 1981 | 3 issues (3 indexed) | Gallery | 3ème trimestre 1981 - mai 1982 |
Atome Kid [m] | 1956 | 35 issues (1 indexed) | Have 23 (Need 21) | Novembre 1956 - septembre 1959 |
Atome Kid [b] | 1970 | 30 issues (0 indexed) | Have 22 (Need 9) | 1970 - 1977 |
Atomos [m] | 1968 | 37 issues (1 indexed) | Gallery | 1968 - 1977 |
Audax | 1950 | 88 issues (8 indexed) | Add | 1950 - 1953 |
Audax | 1970 | 14 issues (0 indexed) | Have 9 (Need 6) | 1970 - 1973 |
Audax | 1973 | 40 issues (0 indexed) | Have 40 (Need 1) | November 1973 - March 1981 |
Audax Spécial | 1979 | 2 issues (0 indexed) | Gallery | 1979 - 1980 |
Aventures Fiction [m] | 1958 | 29 issues (29 indexed) | Have 29 (Need 8) | mars 1958 - septembre 1960 |
Aventures Fiction [m] | 1966 | 57 issues (57 indexed) | Have 57 (Need 1) | juillet 1966 - 1er trimestre 1978 |
Aventures Fiction (4° série) | 1986 | 9 issues (0 indexed) | Have 8 (Need 1) | 1986 - 1987 |
Aventures Film [m] | 1952 | 99 issues (0 indexed) | Have 97 (Need 7) | 1952 - 1960 |
Aventures Films | 1970 | 14 issues (0 indexed) | Have 9 (Need 7) | 1970 - 1973 |
Aventures Films | 1973 | 19 issues (0 indexed) | Gallery | 1973 - 1977 |
L'Aventurier | 1981 | 7 issues (0 indexed) | Gallery | 1981 - 1982 |
Baccara | 1964 | 59 issues (0 indexed) | Have 17 (Need 45) | 1964 - 1977 |
Baccara | 1979 | 14 issues (3 indexed) | Have 5 (Need 9) | 1979 - 1982 |
Bagatelle | 1963 | 24 issues (0 indexed) | Have 2 (Need 22) | 1963 - 1969 |
Bagatelle | 1977 | 12 issues (0 indexed) | Have 3 (Need 9) | 1977 - 1978 |
Bagatelle | 1979 | 5 issues (1 indexed) | Have 2 (Need 3) | 1979 - 1er trimestre 1981 |
Banzaï | 1968 | 91 issues (0 indexed) | Have 53 (Need 60) | 1968 - 1977 |
Banzaï | 1984 | 28 issues (0 indexed) | Have 14 (Need 16) | 1984 - 1987 |
Baraka | 1976 | 2 issues (0 indexed) | Gallery | 1976 - 1976 |
Bat Lash [m] | 1970 | 8 issues (8 indexed) | Have 8 (Need 1) | mai 1970 - 1972 |
Bat Man [m] | 1960 | 8 issues (8 indexed) | Gallery | février 1960 - septembre 1960 |
Bataclan | 1966 | 47 issues (3 indexed) | Have 14 (Need 38) | 1966 - 1977 |
Bataclan | 1979 | 9 issues (1 indexed) | Have 1 (Need 9) | 1979 - 1982 |
Bib et Zette | 1963 | 40 issues (0 indexed) | Have 9 (Need 35) | 1963 - 1966 |
Bib et Zette | 1966 | 53 issues (0 indexed) | Have 20 (Need 36) | 1966 - 1978 |
Big Boss [m] | 1960 | 25 issues (10 indexed) | Have 24 (Need 6) | 1960 - 1962 |
Big Boss [m] | 1970 | 59 issues (0 indexed) | Have 25 (Need 40) | 1970 - 1983 |
Big Boss [m] | 1987 | 12 issues (0 indexed) | Have 7 (Need 6) | 1987 - 1988 |
Big Boy | 1956 | 45 issues (45 indexed) | Gallery | October 1956 - June 1960 |
Biggles | 1963 | 22 issues (0 indexed) | Have 9 (Need 15) | 1963 - 1968 |
Bill Tornade [m] | 1960 | 83 issues (0 indexed) | Have 36 (Need 55) | avril 1960 - 1969 |
Bill Tornade [m] | 1975 | 32 issues (0 indexed) | Have 16 (Need 21) | 1975 - 1981 |
Bliz | 1979 | 4 issues (0 indexed) | Gallery | 1979 - 1980 |
Bomba | 1969 | 7 issues (0 indexed) | Gallery | 1969 - 1970 |
Bravo | 1961 | 8 issues (0 indexed) | Have 6 (Need 3) | 1961 - 1962 |
Brûlant [m] | 1967 | 46 issues (29 indexed) | Gallery | avril 1967 - avril 1977 |
Brûlant [m] | 1977 | 16 issues (12 indexed) | Gallery | décembre 1977 - mai 1981 |
Cabriole | 1962 | 14 issues (0 indexed) | Have 8 (Need 7) | 1962 - 1967 |
Calone | 1974 | 14 issues (0 indexed) | Gallery | 1974 - 1978 |
Calypso | 1962 | 64 issues (15 indexed) | Have 27 (Need 41) | 1962 - 1977 |
Calypso | 1978 | 15 issues (1 indexed) | Have 5 (Need 12) | 1978 - 2e trimestre 1979 |
Camberra | 1974 | 27 issues (0 indexed) | Gallery | 1974 - 1982 |
Camelot 3000 | 1983 | 5 issues (0 indexed) | Gallery | 1983 - 1985 |
Canyon [m] | 1968 | 34 issues (0 indexed) | Have 18 (Need 16) | 1968 - 1971 |
Capitaine Courage | 1967 | 30 issues (0 indexed) | Have 21 (Need 9) | 1967 - 1970 |
Captain Action [m] | 1971 | 5 issues (5 indexed) | Gallery | juin 1971 - juin 1972 |
Captain America [a] | 1979 | 27 issues (27 indexed) | Gallery | 1er trimestre 1979 - juin 1984 |
Captain America [a] | 1984 | 4 issues (4 indexed) | Gallery | octobre 1984 - juin 1985 |
Captain America et Spider-Man [a] | 1980 | 1 issues (1 indexed) | Have 1 (Need 1) | 3ème trimestre 1980 |
Captain America Spécial | 1985 | 1 issues (1 indexed) | Gallery | Janvier 1985 |
Captain Comète et Superman [a] | 1980 | 1 issues (1 indexed) | Have 1 (Need 1) | 4ème trimestre 1980 |
Captain Hornet | 1975 | 50 issues (0 indexed) | Have 25 (Need 27) | 1975 - 1981 |
Caracas | 1962 | 61 issues (32 indexed) | Have 25 (Need 49) | 1962 - [octobre 1977] |
Caracas | 1979 | 12 issues (0 indexed) | Have 3 (Need 10) | 1979 - 1982 |
Cathy [m] | 1962 | 247 issues (1 indexed) | Have 127 (Need 127) | 1962 - 1988 |
Celia | 1962 | 64 issues (4 indexed) | Have 55 (Need 16) | 1962 - 1977 |
Celia | 1979 | 20 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 19) | 1979 - 1982 |
Chérie | 1966 | 48 issues (1 indexed) | Have 12 (Need 44) | 1966 - 1978 |
Chérie | 1979 | 11 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 10) | 1979 - 1982 |
Chico Juarez | 1971 | 48 issues (0 indexed) | Have 33 (Need 22) | 1971 - 1975 |
Choc [m] | 1959 | 100 issues (0 indexed) | Have 57 (Need 50) | 1959 - 1965 |
Choc [m] | 1972 | 33 issues (20 indexed) | Gallery | 1er trimestre 1972 - avril 1983 |
Choc | 1985 | 16 issues (0 indexed) | Have 15 (Need 8) | 1985 - 1987 |
Ciné*Flash | 1962 | 62 issues (1 indexed) | Have 21 (Need 45) | 1962 - 1978 |
Ciné*Flash | 1979 | 12 issues (0 indexed) | Have 5 (Need 7) | 1979 - 1982 |
Cinévision | 1962 | 64 issues (2 indexed) | Have 31 (Need 39) | 1962 - 1978 |
Cinévision | 1979 | 22 issues (1 indexed) | Have 2 (Need 20) | 1979 - 1984 |
Clameurs | 1976 | 17 issues (0 indexed) | Gallery | 1976 - 1981 |
Clapotis [m] | 1965 | 188 issues (0 indexed) | Have 94 (Need 114) | 1965 - 1985 |
Coin Coin [m] | 1962 | 14 issues (1 indexed) | Have 9 (Need 5) | 1962 - 1967 |
Comics Parade | 1985 | 15 issues (0 indexed) | Have 5 (Need 10) | 1985 - 1987 |
Le Commander | 1976 | 8 issues (0 indexed) | Gallery | 1976 - 1978 |
Commando [m] | 1959 | 311 issues (5 indexed) | Have 228 (Need 108) | 1959 - 1986 |
Conan [m] | 1977 | 7 issues (7 indexed) | Gallery | 4ème trimestre 1977 - 4ème trimestre 1978 |
Conan [a] | 1980 | 12 issues (7 indexed) | Gallery | 2ème trimestre 1980 - juillet 1984 |
Conan Hors Série | 1983 | 3 issues (3 indexed) | Gallery | septembre 1983 - juin 1985 |
Conan le Barbare | 1979 | 18 issues (18 indexed) | Gallery | juillet 1979 - avril 1984 |
Conan le Barbare | 1984 | 8 issues (8 indexed) | Gallery | juillet 1984 - mai 1985 |
Concordia | 1979 | 8 issues (0 indexed) | Have 4 (Need 4) | 1979 - 1981 |
Copacabana | 1963 | 59 issues (1 indexed) | Have 10 (Need 53) | 1963 - 1976 |
Copacabana | 1977 | 49 issues (0 indexed) | Have 19 (Need 38) | 1977 - 1983 |
Download results as .csv
.