Series | Year | Issues | Covers | Published |
---|---|---|---|---|
Archi [m] | 1956 | 1150 issues (2 indexed) | Have 126 (Need 1041) | Diciembre 1956 - 1984 |
Archi Número Extraordinario | 1958 | 9 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 8) | 1 de marzo de 1958 - 1º de enero de 1966 |
Archi Serie Avestruz [m] | 1975 | 230 issues (1 indexed) | Have 64 (Need 171) | 1975 - 1984 |
Archi Serie Colibrí [m] | 1975 | 50 issues (0 indexed) | Have 4 (Need 46) | 1975 ? - 1979 ? |
Arsenio Lupin [m] | 1972 | 22 issues (2 indexed) | Have 18 (Need 6) | 15 de agosto de 1972 - 26 de marzo de 1974 |
Aventura [m] | 1954 | 947 issues (26 indexed) | Have 827 (Need 282) | 1954 - 1980 |
Aventuras de la Vida Real [m] | 1956 | 377 issues (11 indexed) | Have 233 (Need 176) | Enero de 1956 - 1980 |
Aventuras de la Vida Real - Serie Colibrí [m] | 1975 | 18 issues (0 indexed) | Add | 1975 - 1976 ? |
Baticomic [m] | 1968 | 62 issues (4 indexed) | Have 61 (Need 41) | Mayo 1968 - 15 de febrero de 1973 |
Batman [m] | 1954 | 1301 issues (129 indexed) | Have 1110 (Need 444) | 1º de febrero de 1954 - 17 de agosto de 1985 |
Batman Número Extraordinario | 1963 | 18 issues (0 indexed) | Have 15 (Need 6) | Febrero 1963 - Septiembre 1967 |
Batman, Serie Avestruz [m] | 1981 | 68 issues (1 indexed) | Have 50 (Need 22) | 1981 - 1984 |
Bip Bip el Correcaminos [m] | 1979 | 157 issues (157 indexed) | Have 2 (Need 155) | [circa agosto de 1979] - [circa agosto de 1985] |
El Capitan Marvel [m] | 1952 | 16 issues (0 indexed) | Have 16 (Need 1) | 1952 - 1954 |
Chiquilladas [m] | 1952 | 971 issues (15 indexed) | Have 202 (Need 828) | 1952 - 1985 |
Clásicos del Cine [m] | 1956 | 315 issues (2 indexed) | Have 222 (Need 118) | 1956 - 1977 |
Conan el Bárbaro [m] | 1980 | 58 issues (0 indexed) | Have 56 (Need 8) | 1980 - 1983 |
El Conejo de la Suerte [m] | 1950 | 824 issues (1 indexed) | Have 322 (Need 564) | 1950 - 1985 |
El Conejo de la Suerte Serie Avestruz [m] | 1975 | 109 issues (0 indexed) | Have 9 (Need 106) | 1975 - 1983 ? |
Una Criada Estupenda [m] | 1968 | 136 issues (0 indexed) | Have 72 (Need 68) | 1968 - 1971 |
Cuentos de Misterio [m] | 1960 | 310 issues (47 indexed) | Have 128 (Need 198) | 1 de noviembre de 1960 - 1973 |
Cuentos de Misterio Serie Avestruz [m] | 1975 | 7 issues (0 indexed) | Have 4 (Need 4) | 1975 - 1976 |
Cuentos de Walt Disney [m] | 1949 | 1041 issues (17 indexed) | Have 437 (Need 854) | Octubre de 1949 - 1984 |
Cuentos de Walt Disney Serie Avestruz [m] | 1975 | 109 issues (0 indexed) | Have 8 (Need 103) | 1975 - 1984 |
Cuentos de Walt Disney Serie Colibrí | 1975 | 50 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 49) | 1975 ? - 1986 ? |
Cumbres de Pasión [m] | 1967 | 20 issues (0 indexed) | Have 3 (Need 18) | 1967 ? - ? |
Daniel el Travieso [m] | 1964 | 386 issues (2 indexed) | Have 203 (Need 246) | Agosto de 1964 - ? |
Disneylandia | 1973 | 12 issues (0 indexed) | Have 2 (Need 12) | 1973 - ? |
Domingos Alegres [m] | 1954 | 1457 issues (47 indexed) | Have 510 (Need 1047) | 4 de abril de 1954 - 1982 |
Epopeya [m] | 1958 | 229 issues (26 indexed) | Have 193 (Need 87) | 1o. de Junio de 1958 - 27 de marzo de 1974 |
Estrellas del Deporte [m] | 1965 | 273 issues (38 indexed) | Have 137 (Need 176) | 1 de julio de 1965 - 1979 |
Extraterrestres entre Nosotros [m] | 1979 | 15 issues (1 indexed) | Have 14 (Need 5) | 16 de septiembre de 1979 - 1980 |
Fantomas [m] | 1969 | 732 issues (28 indexed) | Have 484 (Need 364) | 1 de Enero de 1969 - 24 de agosto de 1985 |
Fantomas Serie Avestruz [m] | 1977 | 120 issues (3 indexed) | Have 63 (Need 76) | 1977 - 1984 |
Fantomas Serie Colibrí [m] | 1975 | 52 issues (0 indexed) | Have 2 (Need 51) | 1975 - 1980 |
Fix y Foxi [m] | 1963 | 238 issues (0 indexed) | Have 49 (Need 211) | 1963 - 1982 ? |
Fix y Foxi Serie Colibrí | 1975 | 26 issues (0 indexed) | Add | 1975 - 1977 |
Flash Gordon [m] | 1981 | 34 issues (1 indexed) | Have 26 (Need 9) | 21 de enero de 1981 - 1982 |
Fuera de la Ley [m] | 1972 | 212 issues (0 indexed) | Have 10 (Need 207) | 1972 ? - 1980 |
Gasparin el fantasma amistoso [m] | 1979 | 252 issues (0 indexed) | Have 106 (Need 154) | 1979 - 1985 |
El Gato Felix [m] | 1953 | 100 issues (0 indexed) | Have 5 (Need 95) | 1953 - 1961 |
Gene Autry [m] | 1954 | 423 issues (1 indexed) | Have 250 (Need 221) | Abril de 1954 - 1984 |
Grandes Viajes | 1963 | 157 issues (15 indexed) | Have 111 (Need 80) | Febrero de 1963 - 1975 |
La Guerra de las Galaxias: El Imperio Contraataca (Edición Especial) [m] | 1980 | 1 issues (1 indexed) | Gallery | 1980 |
El Halcón de Oro [m] | 1958 | 167 issues (3 indexed) | Have 81 (Need 94) | 1° de febrero de 1958 - 1975 |
Hatha-Yoga [m] | 1972 | 46 issues (2 indexed) | Have 35 (Need 15) | 7 de julio de 1972 - 1975 |
Historia del Cristianismo | 1966 | 22 issues (0 indexed) | Have 21 (Need 5) | 1966 - 1968 ? |
Historia del Pueblo Mexicano | 1968 | 10 issues (0 indexed) | Add | 1968 - 1969 |
Historias Fantásticas [m] | 1958 | 380 issues (17 indexed) | Have 125 (Need 275) | 1958 - 1975 |
Historias Fantásticas Serie Avestruz [m] | 1975 | 7 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 6) | 1975 - 1976 |
Historietas de Walt Disney [m] | 1949 | 1034 issues (11 indexed) | Have 309 (Need 883) | 1949 - 1985 |
Historietas de Walt Disney Serie Avestruz [m] | 1975 | 109 issues (0 indexed) | Have 10 (Need 102) | 1975 - 1983 |
Historietas de Walt Disney Serie Colibri [m] | 1975 | 53 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 53) | 1975 - 1980 |
El Hombre Biónico [m] | 1979 | 35 issues (1 indexed) | Have 19 (Need 18) | 14 de agosto de 1979 - 1980 ? |
El Hombre Invisible [m] | 1979 | 35 issues (1 indexed) | Have 25 (Need 18) | 1979 - 1980 ? |
Hopalong Cassidy [m] | 1952 | 325 issues (2 indexed) | Have 133 (Need 209) | 1º de junio de 1954 - 1975 |
Hulk el Hombre Increíble [m] | 1979 | 98 issues (10 indexed) | Have 21 (Need 82) | 1979 - 25 de enero de 1984 |
Jonah Hex | 1985 | 3 issues (0 indexed) | Gallery | 1985 - 1985 |
Joyas de la Mitología [m] | 1962 | 557 issues (24 indexed) | Have 318 (Need 311) | 1962 - 13 de marzo de 1980 |
Kid Acero [m] | 1979 | 36 issues (0 indexed) | Have 20 (Need 18) | 1979 - 1980 |
Korak [m] | 1972 | 78 issues (2 indexed) | Have 83 (Need 27) | 17 de julio de 1972 - 25 de agosto de 1978 |
Korak Serie Avestruz [m] | 1975 | 30 issues (0 indexed) | Have 5 (Need 27) | 1975 - 1977 |
Korak Serie Colibri | 1975 | 26 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 25) | 1975 - 1977 |
Leyendas de América [m] | 1956 | 383 issues (1 indexed) | Have 198 (Need 225) | Marzo de 1956 - 1980 |
El Llanero Solitario [m] | 1953 | 549 issues (4 indexed) | Have 327 (Need 250) | Abril de 1953 - 1983 |
El Llanero Solitario Serie Avestruz [m] | 1975 | 19 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 18) | 1975 - 1976 |
Lorenzo y Pepita [m] | 1954 | 693 issues (1 indexed) | Have 238 (Need 589) | 1954 - 1985 |
Marvila, la Mujer Maravilla [m] | 1955 | 313 issues (1 indexed) | Have 198 (Need 139) | 1955 - 1983 |
Médicos y Enfermeras [m] | 1963 | 26 issues (12 indexed) | Have 27 (Need 3) | 1º de noviembre de 1963 - 1º de abril de 1966 |
Mi Gran Aventura [m] | 1960 | 175 issues (5 indexed) | Have 49 (Need 132) | 1960 - 1975 |
Mi Gran Aventura Serie Avestruz | 1975 | 7 issues (1 indexed) | Gallery | 1975 - 1977 |
El Monje Loco [m] | 1967 | 169 issues (5 indexed) | Have 169 (Need 34) | 6 de diciembre de 1967 - 1971 |
Morgan, el Guerrero Audaz | 1975 | 10 issues (0 indexed) | Have 4 (Need 8) | 1975 ? - 1984 ? |
Mujeres Célebres | 1961 | 160 issues (6 indexed) | Have 81 (Need 91) | Abril de 1961 - 1974 ? |
El Pájaro Loco [m] | 1951 | 795 issues (3 indexed) | Have 136 (Need 684) | 1951 - 1984 |
El Pajaro Loco Serie Avestruz [m] | 1975 | 112 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 111) | 1975 - 1984 ? |
La Pantera Rosa [m] | 1979 | 156 issues (156 indexed) | Have 2 (Need 155) | 13 de septiembre de 1979 - 22 de agosto de 1985 |
Patronos y Santuarios | 1966 | 18 issues (0 indexed) | Have 21 (Need 2) | 1 de julio de 1966 - 1967 |
Pepita [m] | 1953 | 17 issues (3 indexed) | Have 7 (Need 10) | Marzo de 1953 - 1954 |
La Pequeña Lulú [m] | 1951 | 728 issues (1 indexed) | Have 169 (Need 586) | Diciembre 1951 - 1985 |
La Pequena Lulu Serie Avestruz [m] | 1975 | 70 issues (0 indexed) | Have 8 (Need 65) | 1975 - 1983 ? |
Periquita [m] | 1960 | 497 issues (2 indexed) | Have 268 (Need 351) | 1960 - 1985 ? |
El Poderoso Sansón [m] | 1972 | 120 issues (2 indexed) | Have 30 (Need 91) | 1972 - 1 de abril de 1980 |
Porky y sus Amigos [m] | 1951 | 662 issues (2 indexed) | Have 73 (Need 597) | 1951 - 1984 ? |
Porky y sus Amigos Serie Avestruz | 1975 | 112 issues (0 indexed) | Have 11 (Need 104) | 21 marzo 1975 - 1982 |
Red Ryder [m] | 1954 | 474 issues (1 indexed) | Have 250 (Need 303) | 1954 - 1984 |
Red Ryder - Serie Colibrí [m] | 1975 | 18 issues (0 indexed) | Add | 1975 - 1976 ? |
Relatos Fabulosos [m] | 1959 | 183 issues (39 indexed) | Have 93 (Need 110) | 1 de septiembre de 1959 - 9 de noviembre de 1978 |
Relatos Fabulosos Serie Avestruz [m] | 1975 | 7 issues (0 indexed) | Have 2 (Need 5) | 1975 - 1975 |
Riqui Ricón el Pobre Niño Rico [m] | 1979 | 245 issues (0 indexed) | Have 112 (Need 140) | 1979 - 1985 |
Romances Juveniles | 1963 | 267 issues (0 indexed) | Have 64 (Need 221) | 1963 - 1978 |
Roy Rogers [m] | 1952 | 505 issues (0 indexed) | Have 209 (Need 331) | 1952 - 1975 |
Sal y Pimienta [m] | 1965 | 308 issues (14 indexed) | Have 34 (Need 293) | 1 de enero de 1965 - 1985 |
Sherlock Holmes [m] | 1972 | 21 issues (0 indexed) | Have 7 (Need 15) | 1972 - 1973 |
El Spirit [m] | 1966 | 15 issues (0 indexed) | Have 15 (Need 1) | Junio de 1966 - agosto de 1967 |
El Super Ratón | 1951 | 555 issues (0 indexed) | Have 121 (Need 456) | 1951 - ? |
Supercomic [m] | 1967 | 415 issues (63 indexed) | Have 139 (Need 296) | Agosto de 1967 - 1985 |
Supercomic - Serie Colibrí [m] | 1975 | 48 issues (0 indexed) | Add | 1975 - 1979 |
Supermán [m] | 1952 | 1537 issues (70 indexed) | Have 1484 (Need 519) | 1º de marzo de 1952 - 1985 |
Supermán | 1973 | 52 issues (5 indexed) | Have 52 (Need 2) | 1973 - 1979 |
Download the shown data as .csv
or .json
.
Download the raw database fields for the shown objects as .csv
or .json
. Technical note, this download does include only the IDs of foreign keys and contains no many-to-many relationships.