Series | Year | Issues | Covers | Published |
---|---|---|---|---|
100 Bullets [a] | 2003 | 2 issues (0 indexed) | Gallery | août 2003 - avril 2004 |
10th Muse | 2001 | 5 issues (0 indexed) | Have 3 (Need 2) | décembre 2001 - août 2002 |
2099 | 1993 | 36 issues (32 indexed) | Gallery | août 1993 - novembre 1996 |
L'affaire se Corse | 2003 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | 2003 |
L'Âge des reptiles | 2008 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | 2008 |
Aphrodite IX [m] | 2002 | 3 issues (0 indexed) | Have 2 (Need 1) | mars 2002 - septembre 2002 |
Arcanum | 2000 | 2 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 1) | 2000 - 2000 |
Archives Batman 1939-1941 | 2004 | 1 issues (0 indexed) | Add | 2004 |
Archives Superman 1939 - 1940 [b] | 2004 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | 2004 |
Ascension | 1998 | 12 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 11) | 1998 - 2000 |
The Authority | 2000 | 11 issues (0 indexed) | Gallery | 2000 - 2002 |
The Authority | 2003 | 5 issues (0 indexed) | Have 3 (Need 2) | 2003 - 2005 |
La bataille des planètes | 2003 | 3 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 2) | 2003 - 2003 |
Batman | 2003 | 13 issues (0 indexed) | Gallery | Février 2003 - 2005 |
Batman - Aliens | 1998 | 2 issues (0 indexed) | Gallery | 1998 - 1998 |
Batman - Punisher | 1995 | 1 issues (0 indexed) | Add | 1995 |
Batman - Un deuil dans la famille [b] | 2003 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | décembre 2003 |
Batman Anthologie Neal Adams 1967-1969 | 2005 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | 2005 |
Batman Begins - Le guide du film | 2005 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | 2005 |
Batman Hors Série | 1995 | 19 issues (0 indexed) | Gallery | 1995 - 2001 |
Batman Legend | 1996 | 5 issues (1 indexed) | Add | 1996 - ? |
Batman Magazine | 1994 | 38 issues (0 indexed) | Have 24 (Need 14) | 1994 - 1997 |
Batman: D'ombre et de lumière | 2001 | 2 issues (0 indexed) | Gallery | 2001 - 2002 |
Batman: Dark Victory | 2002 | 4 issues (0 indexed) | Gallery | 2002 - 2003 |
Batman: Halloween | 2004 | 2 issues (0 indexed) | Gallery | 2004 - 2004 |
Batman: Harvest Breed | 2001 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | 2001 |
Batman: Hong Kong | 2004 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | May 2004 |
Batman: L'enfant des rêves | 2001 | 2 issues (1 indexed) | Gallery | Novembre 2001 - 2002 |
Batman: Prédateurs nocturnes | 2005 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | January 2005 |
Batman: Silence | 2004 | 3 issues (0 indexed) | Gallery | 2004 - 2005 |
Batman: Year Two | 2003 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | February 2003 |
Battle Chasers | 1999 | 6 issues (0 indexed) | Have 3 (Need 3) | 1999 - 2002 |
Battlegods | 2002 | 3 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 2) | 2002 - 2002 |
Bio Diver Xenon | 1996 | 4 issues (0 indexed) | Gallery | 1996 - 1997 |
Birds of Prey | 2000 | 5 issues (0 indexed) | Add | 2000 - 2000 |
Blek [a] | 1989 | 63 issues (4 indexed) | Have 53 (Need 23) | 1989 - 1994 |
Buffy contre les vampires | 1999 | 24 issues (0 indexed) | Have 3 (Need 22) | 1999 - 2001 |
Buffy contre les vampires | 2000 | 2 issues (0 indexed) | Gallery | 2000 - 2000 |
Cable [m] | 1994 | 15 issues (15 indexed) | Gallery | août 1994 - décembre 1996 |
Catwoman Le grand braquage | 2003 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | avril 2003 |
City Legends | 2001 | 2 issues (0 indexed) | Gallery | 2001 - 2001 |
Collection Image | 1996 | 19 issues (0 indexed) | Have 2 (Need 17) | 1996 - 2004 |
Conan Le Barbare [m] | 1990 | 39 issues (28 indexed) | Gallery | mars 1990 - octobre 1993 |
Concrete | 2004 | 2 issues (0 indexed) | Gallery | 2004 - 2005 |
Cosmic Patrouille | 2000 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | 2000 |
Cosmocats | 2003 | 3 issues (0 indexed) | Have 2 (Need 1) | 2003 - 2003 |
The Creech | 2002 | 2 issues (0 indexed) | Gallery | 2002 - 2002 |
Crimson | 1999 | 14 issues (0 indexed) | Have 5 (Need 9) | 1999 - 2001 |
Crisis on Infinite Earths | 2001 | 4 issues (0 indexed) | Gallery | 2001 - 2003 |
Croisade Cosmique [a] | 1994 | 3 issues (3 indexed) | Have 3 (Need 3) | 1994 - août 1994 |
CrossGen Chronicles | 2001 | 4 issues (0 indexed) | Add | 2001 - 2002 |
CrossGen Extra | 2002 | 7 issues (0 indexed) | Have 6 (Need 1) | 2002 - 2003 |
CrossGen Spécial | 2001 | 10 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 9) | 2001 - 2003 |
CrossGen Universe | 2001 | 11 issues (0 indexed) | Add | 2001 - 2003 |
Les crossovers | 2004 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | 2004 |
Cyberforce | 1995 | 12 issues (0 indexed) | Add | 1995 - 1997 |
Danger Girl | 1999 | 6 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 5) | 1999 - 2002 |
Daredevil [m] | 1989 | 19 issues (19 indexed) | Gallery | août 1989 - août 1992 |
Darkness | 1997 | 30 issues (0 indexed) | Add | 1997 - 2005 |
DC versus Marvel | 1997 | 14 issues (0 indexed) | Add | 1997 - 1998 |
Dharkold | 2003 | 1 issues (0 indexed) | Add | 2003 |
The Dirty Pair | 2000 | 3 issues (3 indexed) | Gallery | juillet 2000 - novembre 2000 |
Divine Right | 1997 | 7 issues (0 indexed) | Gallery | 1997 - 2000 |
DV8 | 1997 | 6 issues (0 indexed) | Have 4 (Need 2) | 1997 - 1998 |
El Cazador | 2004 | 2 issues (0 indexed) | Gallery | 2004 - 2005 |
Empire | 2005 | 1 issues (1 indexed) | Gallery | février 2005 |
Fables | 2004 | 2 issues (0 indexed) | Gallery | 2004 - 2004 |
Facteur X [m] | 1989 | 44 issues (44 indexed) | Have 24 (Need 25) | [septembre] 1989 - 1996 |
Fallait pas faire les cons | 2003 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | 2003 |
Fantask | 2001 | 5 issues (2 indexed) | Gallery | février 2001 - 2002 |
Fathom | 1999 | 11 issues (0 indexed) | Have 2 (Need 9) | 1999 - 2003 |
The First | 2001 | 6 issues (6 indexed) | Have 6 (Need 1) | avril 2001 - février 2002 |
Flash | 2004 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | 2004 |
Foofur | 1988 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | 1988 |
Freaks of the Heartland | 2007 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | 2007 |
Futurians | 2001 | 3 issues (0 indexed) | Add | 2001 - 2001 |
Gatecrasher | 2000 | 2 issues (0 indexed) | Gallery | 2000 - 2000 |
Gen 13 Hors Série | 1997 | 12 issues (0 indexed) | Add | 1997 - 2001 |
Gen13 | 1996 | 30 issues (0 indexed) | Have 11 (Need 19) | 1996 - 2000 |
Génération DC | 2004 | 6 issues (0 indexed) | Add | 2004 - 2005 |
Ghost | 1999 | 5 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 4) | 1999 - 2000 |
Ghost Rider [m] | 1991 | 15 issues (15 indexed) | Have 10 (Need 8) | 1991 - novembre 1993 |
Goldfish | 2003 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | 2003 |
Gotham Central | 2004 | 2 issues (0 indexed) | Gallery | 2004 - 2005 |
La grande purge | 2004 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | 2004 |
Green Arrow | 2002 | 2 issues (0 indexed) | Gallery | 2002 - 2002 |
Grendel | 2007 | 2 issues (0 indexed) | Add | 2007 - 2008 |
La Guerre du Pouvoir [a] | 1993 | 3 issues (3 indexed) | Have 1 (Need 3) | juillet 1993 - 1993 |
Hellboy - Rencontres | 2004 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | 2004 |
Hellcop | 1999 | 1 issues (0 indexed) | Add | 1999 |
HellSpawn | 2002 | 3 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 2) | 2002 - 2004 |
L'Heure des sorcières | 2004 | 1 issues (1 indexed) | Gallery | février 2004 |
Heure Zéro | 2004 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | juin 2004 |
Hip Flask | 2003 | 1 issues (1 indexed) | Gallery | juin 2003 |
Hulk [m] | 1992 | 29 issues (29 indexed) | Gallery | avril 1992 - décembre 1996 |
Human Target | 2003 | 2 issues (0 indexed) | Gallery | 2003 - 2004 |
Image Comics | 2003 | 3 issues (0 indexed) | Gallery | 2003 - 2003 |
Jay et Motus Bob | 2003 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | 2003 |
JLA | 1998 | 12 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 11) | 1998 - 2000 |
JLA - Avengers | 2004 | 4 issues (0 indexed) | Add | 2004 - 2004 |
Download results as .csv
.