Series | Year | Issues | Covers | Published |
---|---|---|---|---|
07-Ghost [m] | 2011 | 17 issues (0 indexed) | Add | maio 2011 - maio 2014 |
100 Balas [a] | 2010 | 15 issues (12 indexed) | Gallery | [junho] 2011 - [maio] 2013 |
100 Balas: Edição de Luxo [b] | 2020 | 1 issues (0 indexed) | Add | agosto 2020 |
100 Balas: Irmão Lono [a] | 2015 | 1 issues (1 indexed) | Gallery | [maio] 2015 |
100% Morango [m] | 2010 | 19 issues (0 indexed) | Add | abril de 2010 - abril de 2013 |
1602 [m] | 2004 | 4 issues (4 indexed) | Gallery | maio de 2004 - agosto de 2004 |
2099 [a] | 2020 | 2 issues (0 indexed) | Add | agosto 2020 - setembro 2020 |
20th Century Boys [m] | 2012 | 22 issues (0 indexed) | Add | setembro de 2012 - maio de 2016 |
21st Century Boys [m] | 2016 | 2 issues (0 indexed) | Add | julho de 2016 - setembro de 2016 |
52 [m] | 2007 | 13 issues (5 indexed) | Gallery | julho de 2007 - julho de 2008 |
7 Irmãos [m] | 2007 | 2 issues (0 indexed) | Gallery | agosto de 2007 - setembro de 2007 |
7 Soldados da Vitória [m] | 2007 | 8 issues (0 indexed) | Gallery | abril 2007 - novembro 2007 |
Abara [m] | 2009 | 2 issues (0 indexed) | Add | maio de 2009 - julho de 2009 |
Academia Gotham [a] | 2016 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | abril de 2016 |
Academia Gotham: Calamidade [a] | 2016 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | outubro de 2016 |
Academia Gotham: Final de Temporada [a] | 2017 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | janeiro de 2017 |
Academia Gotham: Segundo Semestre [a] | 2017 | 2 issues (0 indexed) | Gallery | junho de 2017 - janeiro de 2018 |
Action Comics [m] | 2017 | 22 issues (19 indexed) | Gallery | abril de 2017 - janeiro de 2019 |
Adam Strange: Mistério no Espaço [m] | 2006 | 4 issues (0 indexed) | Gallery | janeiro de 2006 - abril de 2006 |
Adam Strange: Mistério no Espaço [a] | 2007 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | [setembro] 2007 |
Advento [a] | 2020 | 1 issues (0 indexed) | Add | novembro 2020 |
Afro Samurai [m] | 2009 | 2 issues (0 indexed) | Add | outubro de 2009 - dezembro de 2009 |
A Agenda Secreta da Arlequina [a] | 2017 | 2 issues (0 indexed) | Gallery | julho de 2017 - outubro de 2017 |
Agente X [m] | 2003 | 7 issues (0 indexed) | Gallery | julho de 2003 - janeiro de 2004 |
Agente X: Edição Especial Encadernada [a] | 2004 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | [novembro de 2004] |
Agentes da S.H.I.E.L.D. - O Homem Chamado L.E.T.A.L. [b] | 2018 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | [janeiro] 2018 |
Agentes da S.H.I.E.L.D. - O Homem Chamado L.E.T.A.L. [a] | 2018 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | [janeiro] 2018 |
Agentes da S.H.I.E.L.D. - Tiro Perfeito [a] | 2017 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | [junho] 2017 |
Agentes da S.H.I.E.L.D. - Tiro Perfeito [b] | 2017 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | [junho] 2017 |
Agentes da S.H.I.E.L.D.: Protocolos Coulson [b] | 2018 | 1 issues (0 indexed) | Add | [março] 2018 |
Agentes da S.H.I.E.L.D.: Sob Nova Direção [b] | 2018 | 1 issues (0 indexed) | Add | julho de 2018 |
Air Gear [m] | 2011 | 37 issues (0 indexed) | Add | julho de 2011 - outubro de 2016 |
Aishiteruze Baby [m] | 2009 | 7 issues (0 indexed) | Add | março de 2009 - maio de 2010 |
Ajin [m] | 2016 | 16 issues (0 indexed) | Add | julho de 2016 - Present |
Akame Ga Kill! [m] | 2016 | 15 issues (0 indexed) | Add | março de 2016 - julho de 2018 |
Aldebaran [a] | 2006 | 5 issues (5 indexed) | Gallery | maio de 2006 - março de 2007 |
Alias [a] | 2007 | 1 issues (1 indexed) | Gallery | abril de 2007 |
Alias [b] | 2010 | 1 issues (1 indexed) | Gallery | [agosto] 2010 |
Alias [b] | 2018 | 3 issues (0 indexed) | Add | janeiro de 2018 - novembro de 2018 |
Alive [a] | 2017 | 1 issues (0 indexed) | Add | dezembro de 2017 |
Almanac Summer Holidays [a] | 2012 | 1 issues (0 indexed) | Add | dezembro de 2012 |
Almanacão de Férias da Turma da Mônica [a] | 2018 | 5 issues (0 indexed) | Add | junho de 2018 - Present |
Almanacão Turma da Mônica [a] | 2018 | 6 issues (0 indexed) | Add | abril de 2018 - Present |
Almanaque Bidu & Mingau [a] | 2008 | 14 issues (0 indexed) | Have 2 (Need 12) | julho de 2008 - Present |
Almanaque Clássicos da TV [m] | 2004 | 2 issues (0 indexed) | Have 1 (Need 1) | setembro de 2004 - abril de 2005 |
Almanaque Clássicos do Bumerangue [a] | 2007 | 6 issues (0 indexed) | Add | janeiro de 2007 - junho de 2008 |
Almanaque da Magali [a] | 2007 | 83 issues (0 indexed) | Have 29 (Need 54) | fevereiro de 2007 - Present |
Almanaque da Mônica [a] | 2007 | 84 issues (0 indexed) | Have 29 (Need 55) | janeiro de 2007 - Present |
Almanaque Dexter's Laboratory - O Laboratório de Dexter [a] | 2005 | 1 issues (0 indexed) | Add | janeiro de 2005 |
Almanaque do Cascão [a] | 2007 | 84 issues (0 indexed) | Have 25 (Need 59) | janeiro de 2007 - Present |
Almanaque do Cebolinha [a] | 2007 | 84 issues (0 indexed) | Have 24 (Need 60) | janeiro de 2007 - Present |
Almanaque do Chico Bento [a] | 2007 | 83 issues (0 indexed) | Have 30 (Need 53) | fevereiro de 2007 - Present |
Almanaque do Louco [a] | 2011 | 18 issues (0 indexed) | Have 6 (Need 12) | fevereiro de 2011 - Present |
Almanaque Historinhas de Duas Páginas [a] | 2007 | 9 issues (0 indexed) | Have 5 (Need 4) | setembro de 2007 - maio de 2014 |
Almanaque Historinhas de Três Páginas [a] | 2008 | 9 issues (0 indexed) | Have 6 (Need 3) | janeiro de 2008 - agosto de 2014 |
Almanaque Historinhas de Uma Página [a] | 2007 | 9 issues (0 indexed) | Have 5 (Need 4) | julho de 2007 - fevereiro de 2014 |
Almanaque Historinhas Sem Palavras [a] | 2009 | 7 issues (0 indexed) | Have 6 (Need 1) | abril de 2009 - novembro de 2014 |
Almanaque Papa-Capim & Turma da Mata [a] | 2010 | 9 issues (0 indexed) | Have 2 (Need 7) | abril de 2010 - abril de 2014 |
Almanaque Pernalonga e Sua Turma [a] | 2004 | 1 issues (0 indexed) | Add | novembro de 2004 |
Almanaque Piteco & Horácio [a] | 2009 | 11 issues (0 indexed) | Have 5 (Need 6) | março de 2009 - março de 2014 |
Almanaque Scooby-Doo [a] | 2012 | 1 issues (0 indexed) | Add | março de 2012 |
Almanaque Scooby-Doo! [a] | 2007 | 20 issues (0 indexed) | Have 2 (Need 18) | janeiro de 2007 - maio de 2011 |
Almanaque Temático [a] | 2007 | 56 issues (0 indexed) | Have 19 (Need 37) | janeiro de 2007 - Present |
Almanaque Turma da Tina [a] | 2007 | 28 issues (0 indexed) | Have 9 (Need 19) | fevereiro de 2007 - Present |
Almanaque Turma do Astronauta [a] | 2007 | 14 issues (0 indexed) | Have 2 (Need 12) | junho de 2007 - dezembro de 2013 |
Almanaque Turma do Penadinho [a] | 2007 | 28 issues (0 indexed) | Have 7 (Need 21) | abril de 2007 - Present |
America's Got Powers [b] | 2017 | 1 issues (0 indexed) | Add | junho de 2017 |
American Jesus: O Eleito [b] | 2019 | 1 issues (0 indexed) | Add | junho de 2019 |
Angel Sanctuary [m] | 2005 | 40 issues (0 indexed) | Have 8 (Need 32) | maio de 2005 - setembro de 2008 |
Aniquilação [m] | 2007 | 7 issues (0 indexed) | Gallery | fevereiro de 2007 - agosto de 2007 |
Aniquilação: A Praga [a] | 2020 | 1 issues (0 indexed) | Add | novembro 2020 |
Aniquilação²: A Conquista [m] | 2008 | 6 issues (0 indexed) | Have 5 (Need 1) | setembro de 2008 - fevereiro de 2009 |
Aniquilação²: A Conquista - Prólogo [m] | 2008 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | agosto 2008 |
Os Anos de Ouro de Mickey [b] | 2019 | 5 issues (0 indexed) | Add | outubro 2019 - Present |
Antes de Watchmen [a] | 2013 | 8 issues (5 indexed) | Have 19 (Need 5) | maio 2013 - dezembro 2013 |
Antes de Watchmen: Comediante/Rorschach [b] | 2019 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | fevereiro 2019 |
Antes de Watchmen: Coruja/Dr. Manhattan [b] | 2019 | 1 issues (0 indexed) | Add | outubro 2019 |
Antes de Watchmen: Ozymandias/Corsário Carmesim [b] | 2019 | 1 issues (0 indexed) | Add | dezembro de 2019 |
Antologia Vampiro Americano [m] | 2014 | 1 issues (0 indexed) | Add | maio 2014 |
Aphrodite IX | 2007 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | setembro de 2007 |
Aquaman [a] | 2017 | 7 issues (2 indexed) | Have 5 (Need 2) | Junho 2017 - 2019 |
Aquaman [a] | 2019 | 3 issues (0 indexed) | Add | outubro de 2019 - Present |
Aquaman: A Morte de um Rei [b] | 2017 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | [abril de] 2017 |
Aquaman: As Profundezas [b] | 2015 | 1 issues (0 indexed) | Add | 2015 |
Aquaman: Os Outros [b] | 2016 | 1 issues (0 indexed) | Add | 2016 |
Arlequina [m] | 2015 | 0 issues (0 indexed) | No Covers | 2015 |
Arlequina [m] | 2016 | 12 issues (9 indexed) | Gallery | Abril 2016 - 2017 |
Arlequina [m] | 2017 | 22 issues (12 indexed) | Gallery | maio de 2017 - 2019 |
Arlequina [a] | 2019 | 2 issues (0 indexed) | Add | maio de 2019 - Present |
Arlequina e As Aves de Rapina: Antologia [b] | 2020 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | 2020 |
Arlequina Invade a Comic Con [m] | 2014 | 1 issues (0 indexed) | Add | 2014 |
Arlequina – Harleen [m] | 2020 | 3 issues (3 indexed) | Gallery | fevereiro de 2020 - abril de 2020 |
Arlequina: Apagão de Poder [b] | 2018 | 1 issues (0 indexed) | Add | 2018 |
Arlequina: Beijinho, Beijinho, Tiro e Facada [b] | 2018 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | 2018 |
Arlequina: Dia dos Namorados [m] | 2015 | 1 issues (0 indexed) | Add | 2015 |
Arlequina: Especial de Natal [m] | 2015 | 1 issues (0 indexed) | Add | 2015 |
Arlequina: Se Jogando na Cidade [b] | 2017 | 1 issues (0 indexed) | Gallery | Setembro de 2017 |
Arma H [a] | 2019 | 2 issues (0 indexed) | Add | 2019 - 2019 |
Arma X | 2003 | 14 issues (0 indexed) | Gallery | 2003 - 2004 |
Arqueiro Verde [m] | 2002 | 8 issues (0 indexed) | Have 8 (Need 1) | novembro 2002 - julho 2003 |
Download results as .csv
.