Series | Year | Issues | Covers | Published |
---|---|---|---|---|
The Amazing Spider-Man [m] | 1990 | 102 issues (83 indexed) | Have 88 (Need 15) | Czerwiec 1990 - 1998 |
Batman [m] | 1990 | 82 issues (25 indexed) | Have 79 (Need 3) | Styczeń 1990 - Wrzesień 1997 |
Batman & Superman | 1997 | 9 issues (0 indexed) | Have 4 (Need 5) | październik 1997 - Czerwiec 1998 |
Conan Barbarzyńca [m] | 1993 | 9 issues (0 indexed) | Gallery | 1993 - 1994 |
Fantom [m] | 1992 | 7 issues (0 indexed) | Have 2 (Need 5) | 1992 - 1993 |
Goliat [m] | 1990 | 24 issues (1 indexed) | Have 1 (Need 23) | 1990 - 1993 |
Green Lantern | 1992 | 10 issues (0 indexed) | Have 9 (Need 1) | styczeń 1992 - Marzec 1994 |
Mega Komiks [m] | 1999 | 13 issues (1 indexed) | Have 1 (Need 12) | 1999 - 2001 |
Mega Marvel [m] | 1993 | 20 issues (18 indexed) | Gallery | 1993 - styczeń 1999 |
The Punisher [m] | 1990 | 54 issues (1 indexed) | Have 3 (Need 51) | czerwiec 1990 - 1997 |
Spawn [m] | 1997 | 24 issues (7 indexed) | Gallery | [styczeń] 1997 - kwiecień 2001 |
Star Wars: Mroczne Imperium [m] | 1997 | 6 issues (6 indexed) | Gallery | 1997 - 1997 |
Superman [m] | 1990 | 44 issues (28 indexed) | Have 31 (Need 13) | 1990 - 1997 |
Top Komiks [m] | 1998 | 15 issues (1 indexed) | Have 13 (Need 3) | 1998 - 2001 |
Top Manga [m] | 1998 | 9 issues (2 indexed) | Have 2 (Need 7) | 1998 - 2000 |
WildC.A.T.S [m] | 1997 | 6 issues (3 indexed) | Gallery | 1997 - 1998 |
Wydanie specjalne [m] | 1991 | 26 issues (15 indexed) | Have 15 (Need 11) | 1991 - 2001 |
X-Men [m] | 1992 | 53 issues (51 indexed) | Have 51 (Need 2) | 1992 - 1997 |
Z Archiwum X | 1997 | 0 issues (0 indexed) | No Covers | 1997 |
Download the shown data as .csv
or .json
.
Download the raw database fields for the shown objects as .csv
or .json
. Technical note, this download does include only the IDs of foreign keys and contains no many-to-many relationships.