Arédit-Artima, 1985 Series
 

Series Details

Displaying 1 to 18 of 18 issues. See series timeline (depends on key dates being set correctly)
Key Date Publication Date On-sale Date Number Indicia Publisher Brand Pages Price Frequency ISBN Barcode
1985-05-00 mai 1985 1985-05 1 Arédit Comics DC Pocket 132 6,50 FRF 2-7346-0408-6
1985-07-00 juillet 1985 1985-07 2 Arédit Comics DC Pocket 132 6,50 FRF 2-7346-0412-4
1985-09-00 septembre 1985 1985-09 3 Arédit DC Arédit 132 6,50 FRF bimestriel
1985-11-00 novembre 1985 1985-11 4 Arédit DC Arédit 132 6,50 FRF bimestriel 2-7346-0482-5
1986-01-00 janvier 1986 1986-01 5 Arédit DC Arédit 132 6,50 FRF bimestriel 2-7346-0526-0
1986-03-00 mars 1986 1986-03 6 Arédit DC Arédit 132 6,50 FRF bimestriel 2-7346-0591-0
1986-05-00 mai 1986 1986-05 7 Arédit DC Arédit 132 6,50 FRF bimestriel 2-7346-0601-1
1986-07-00 juillet 1986 1986-07 8 Arédit DC Arédit 132 6,50 FRF bimestriel 2-7346-0638-0
1986-09-00 septembre 1986 1986-09 9 Arédit DC Arédit 132 6,50 FRF bimestriel 2-7346-0660-7
1986-11-00 novembre 1986 1986-11 10 Arédit DC Arédit 132 6,50 FRF bimestriel 2-7346-0664-X
1987-01-00 janvier 1987 1987-01 11 Arédit DC Arédit 132 6,50 FRF mensuel 2-7346-0710-7
1987-02-00 février 1987 1987-02 12 Arédit DC Arédit 132 7,00 FRF mensuel 2-7346-0735-2
1987-03-00 mars 1987 1987-03 13 Arédit DC Arédit 132 7,00 FRF mensuel 2-7346-0739-5
1987-05-00 mai 1987 1987-05 14 Arédit DC Arédit 132 8,00 FRF mensuel 2-7346-0758-1
1987-07-00 juillet 1987 1987-07 15 Arédit DC Arédit 132 8,00 FRF mensuel 2-7346-0759-X
1987-08-00 août 1987 1987-08 16 Arédit DC Arédit 132 8,00 FRF mensuel 2-7346-0796-4
1987-10-00 octobre 1987 1987-10 17 Arédit DC Arédit 132 8,00 FRF mensuel 2-7346-0794-8 379609600800200170
1988-04-00 avril 1988 1988-04 18 Arédit DC Arédit 132 8,00 FRF mensuel 2-7346-0853-7 379609600800200180

Download the shown data as .csv or .json.
Download the raw database fields for the shown objects as .csv or .json. Technical note, this download does include only the IDs of foreign keys and contains no many-to-many relationships.