DC, 2007 Series
 

Series Details

Displaying 1 to 77 of 77 issues. See series timeline (depends on key dates being set correctly)
Key Date Publication Date On-sale Date Number Indicia Publisher Brand Pages Price Frequency Barcode
2007-02-00 February 2007 2006-12-06 1 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 4.00 CAD monthly 76194125326800111
2007-02-00 February 2007 1 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 4.00 CAD monthly 07098931014802
2007-03-00 March 2007 2007-01-10 2 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 4.00 CAD monthly 76194125326800211
2007-03-00 March 2007 2 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 4.00 CAD monthly 07098931014803
2007-04-00 April 2007 2007-02-28 3 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 76194125326800311
2007-04-00 April 2007 3 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07447031014304
2007-05-00 May 2007 2007-03-21 4 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 76194125326800411
2007-05-00 May 2007 4 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07447031014305
2007-06-00 June 2007 2007-04-25 5 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 76194125326800511
2007-06-00 June 2007 5 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07447031014306
2007-08-00 August 2007 2007-06-13 6 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 76194125326800611
2007-08-00 August 2007 6 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07447031014308
2007-09-00 September 2007 2007-07-11 7 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 44 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 76194125326800711
2007-09-00 September 2007 7 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 44 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07447031014309
2007-10-00 October 2007 2007-08-08 8 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 76194125326800811
2007-10-00 October 2007 8 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07447031014310
2007-11-00 November 2007 2007-09-12 9 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 76194125326800911
2007-11-00 November 2007 9 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07447031014311
2007-12-00 December 2007 2007-10-10 10 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 40 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 76194125326801011
2007-12-00 December 2007 10 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 40 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07447031014312
2008-01-00 January 2008 2007-11-21 11 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 76194125326801111
2008-01-00 January 2008 11 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07447031014301
2008-02-00 February 2008 2008-02-06 12 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 76194125326801211
2008-02-00 February 2008 12 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07447031014302
2008-03-00 March 2008 2008-02-20 13 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 76194125326801311
2008-03-00 March 2008 13 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07447031014303
2008-04-00 April 2008 2008-03-12 14 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 76194125326801411
2008-05-00 May 2008 2008-03-26 15 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD monthly 76194125326801511
2008-06-00 June 2008 2008-04-09 16 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD monthly 76194125326801611
2008-07-00 July 2008 2008-05-14 17 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD monthly 76194125326801711
2008-07-00 July 2008 17 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07447031014307
2008-08-00 August 2008 2008-06-11 18 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD monthly 76194125326801811
2008-09-00 September 2008 2008-07-10 19 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD monthly 76194125326801911
2008-09-00 September 2008 19 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07447031014309
2008-10-00 October 2008 2008-08-13 20 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD monthly 76194125326802011
2008-10-00 October 2008 20 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07447031014310
2008-11-00 November 2008 2008-09-10 21 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD monthly 76194125326802111
2008-11-00 November 2008 21 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07447031014311
2008-12-00 December 2008 2008-10-08 22 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD monthly 76194125326802211
2008-12-00 December 2008 22 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07447031014312
2009-01-00 January 2009 2008-11-12 23 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD monthly 76194125326802311
2009-01-00 January 2009 23 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07447031014323
2009-02-00 February 2009 2008-12-10 24 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125326802411
2009-03-00 March 2009 2009-01-14 25 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125326802511
2009-03-00 March 2009 25 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07447031014325
2009-04-00 April 2009 2009-02-11 26 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125326802611
2009-04-00 April 2009 26 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07447031014326
2009-05-00 May 2009 2009-03-11 27 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125326802711
2009-06-00 June 2009 2009-04-08 28 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125326802811
2009-06-00 June 2009 28 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD monthly 07447031014328
2009-07-00 July 2009 2009-05-13 29 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125326802911
2009-08-00 August 2009 2009-06-10 30 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125326803011
2009-09-00 September 2009 2009-07-01 31 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125326803111
2009-10-00 October 2009 2009-08-05 32 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125326803211
2009-11-00 November 2009 2009-09-02 33 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125326803311
2009-12-00 Early December 2009 2009-10-07 34 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125326803411
2009-12-15 Late December 2009 2009-10-21 35 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125326803511
2010-01-00 Early January 2010 2009-11-04 36 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125326803611
2010-01-15 Late January 2010 2009-11-18 37 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125326803711
2010-02-00 Early February 2010 2009-12-03 38 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125326803811
2010-02-15 Late February 2010 2009-12-16 39 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125326803911
2010-03-00 March 2010 2010-01-06 40 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125326804011
2010-04-00 April 2010 2010-02-03 41 [Direct Sales] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125326804111
2010-04-00 April 2010 41 [Newsstand] DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 3.65 CAD Monthly 07447031014341
2010-05-00 May 2010 2010-03-03 42 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 076194125326804211
2010-06-00 June 2010 2010-04-07 43 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125326804311
2010-07-00 July 2010 2010-05-05 44 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125326804411
2010-08-00 August 2010 2010-06-03 45 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125326804511
2010-09-00 September 2010 2010-07-08 46 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD monthly 76194125326804611
2010-10-00 October 2010 2010-08-04 47 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD monthly 76194125326804711
2010-11-00 November 2010 2010-09-01 48 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD; 2.99 CAD monthly 76194125326804811
2010-12-00 December 2010 2010-10-06 49 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125326804911
2011-01-00 January 2011 2010-11-03 50 DC Comics DC [swirl] 60 4.99 USD Monthly 76194125326805011
2011-02-00 February 2011 2010-12-02 51 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125326805111
2011-03-00 March 2011 2011-01-05 52 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125326805211
2011-04-00 April 2011 2011-02-02 53 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125326805311
2011-05-00 May 2011 2011-03-02 54 DC Comics DC [swirl] 36 2.99 USD Monthly 76194125326805411

Download the shown data as .csv or .json.
Download the raw database fields for the shown objects as .csv or .json. Technical note, this download does include only the IDs of foreign keys and contains no many-to-many relationships.