Editora Abril, 2000 Series
 

Series Details

Displaying 1 to 23 of 23 issues. See series timeline (depends on key dates being set correctly)
Key Date Publication Date Number Indicia Publisher Brand Pages Price Frequency Barcode
2000-08-00 Agosto 2000 1 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 9,90 BRL mensal 977010476300201
2000-09-00 Setembro 2000 2 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 9,90 BRL mensal 977010476300202
2000-10-00 Outubro 2000 3 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 9,90 BRL mensal 977010476300203
2000-11-00 Novembro 2000 4 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 9,90 BRL mensal 977151861300604
2000-12-00 Dezembro 2000 5 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 9,90 BRL mensal 977151861300605
2001-01-00 Janeiro 2001 6 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 9,90 BRL mensal 977151861300606
2001-02-00 Fevereiro 2001 7 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 9,90 BRL mensal 977151861300607
2001-03-00 Março 2001 8 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 9,90 BRL mensal 977151861300608
2001-04-00 Abril 2001 9 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 9,90 BRL mensal 977151861300609
2001-05-00 Maio 2001 10 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 9,90 BRL mensal 977151861300610
2001-06-00 Junho 2001 11 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 9,90 BRL mensal 977151861300611
2001-07-00 Julho 2001 12 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 10,00 BRL mensal 977151861300612
2001-08-00 Agosto 2001 13 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 10,00 BRL mensal 977151861300613
2001-09-00 Setembro 2001 14 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 10,00 BRL mensal 977151861300614
2001-10-00 Outubro 2001 15 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 10,00 BRL mensal 977151861300615
2001-11-00 Novembro 2001 16 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 10,00 BRL mensal 977151861300616
2001-12-00 Dezembro 2001 17 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 10,00 BRL mensal 977151861300617
2002-01-00 Janeiro 2002 18 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 10,00 BRL quinzenal 977151861300618
2002-01-00 Janeiro 2002 19 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 10,00 BRL quinzenal 977151861300619
2002-02-00 Fevereiro 2002 20 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 10,00 BRL quinzenal 977151861300620
2002-02-00 Fevereiro 2002 21 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 10,00 BRL quinzenal 977151861300621
2002-03-00 Março 2002 22 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 10,00 BRL quinzenal 977151861300622
2002-03-00 Março 2002 23 Editora Abril S.A. Abril; DC 164 10,00 BRL quinzenal 977151861300623

Download the shown data as .csv or .json.
Download the raw database fields for the shown objects as .csv or .json. Technical note, this download does include only the IDs of foreign keys and contains no many-to-many relationships.